Административный центр провинции Бадахшан
Административный центр провинции Бадахшан
Файзабад: административный центр провинции Бадахшан. Во всём Афганистане одно время, кабульское, но Файзабад лежит на 1,4° восточнее Кабула, поэтому солнце поднимается выше всего на 6 мин раньше, чем в Кабуле.
Файзабад: в течение года солнце восходит от 13 мин раньше до 1 мин позже, чем в Кабуле, и заходит от 13 мин раньше до 2 мин позже.
Файзабад лежит на 2,6° севернее Кабула, поэтому летом дни здесь немного длиннее, а зимой немного короче.
Файзабад: самый длинный день года длится 14 ч 43 мин (примерно 1 Саратан), самый короткий 9 ч 37 мин (примерно 1 Джади).
Таблица верна для любого года с точностью до двух минут: год по солнечной хиджре следует за солнцем, поэтому каждый его день из года в год имеет почти те же восход и закат. Время афганское, для ровного горизонта; за горами солнце появляется чуть позже. 30 Хут бывает только в високосные годы.
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:55 | 05:51 | 11:55 | 18:00 | 18:56 | 12 ч 9 мин |
| 2 | 04:53 | 05:50 | 11:55 | 18:01 | 18:57 | 12 ч 11 мин |
| 3 | 04:52 | 05:48 | 11:54 | 18:01 | 18:58 | 12 ч 13 мин |
| 4 | 04:50 | 05:47 | 11:54 | 18:02 | 18:59 | 12 ч 16 мин |
| 5 | 04:49 | 05:45 | 11:54 | 18:03 | 19:00 | 12 ч 18 мин |
| 6 | 04:47 | 05:44 | 11:54 | 18:04 | 19:01 | 12 ч 21 мин |
| 7 | 04:46 | 05:42 | 11:53 | 18:05 | 19:02 | 12 ч 23 мин |
| 8 | 04:44 | 05:41 | 11:53 | 18:06 | 19:03 | 12 ч 25 мин |
| 9 | 04:42 | 05:39 | 11:53 | 18:07 | 19:04 | 12 ч 28 мин |
| 10 | 04:41 | 05:38 | 11:52 | 18:08 | 19:05 | 12 ч 30 мин |
| 11 | 04:39 | 05:36 | 11:52 | 18:09 | 19:06 | 12 ч 32 мин |
| 12 | 04:38 | 05:35 | 11:52 | 18:09 | 19:07 | 12 ч 35 мин |
| 13 | 04:36 | 05:33 | 11:51 | 18:10 | 19:08 | 12 ч 37 мин |
| 14 | 04:35 | 05:32 | 11:51 | 18:11 | 19:09 | 12 ч 40 мин |
| 15 | 04:33 | 05:30 | 11:51 | 18:12 | 19:10 | 12 ч 42 мин |
| 16 | 04:31 | 05:29 | 11:51 | 18:13 | 19:11 | 12 ч 44 мин |
| 17 | 04:30 | 05:27 | 11:50 | 18:14 | 19:12 | 12 ч 47 мин |
| 18 | 04:28 | 05:26 | 11:50 | 18:15 | 19:13 | 12 ч 49 мин |
| 19 | 04:27 | 05:24 | 11:50 | 18:16 | 19:14 | 12 ч 51 мин |
| 20 | 04:25 | 05:23 | 11:49 | 18:17 | 19:15 | 12 ч 54 мин |
| 21 | 04:24 | 05:22 | 11:49 | 18:17 | 19:16 | 12 ч 56 мин |
| 22 | 04:22 | 05:20 | 11:49 | 18:18 | 19:17 | 12 ч 58 мин |
| 23 | 04:20 | 05:19 | 11:49 | 18:19 | 19:18 | 13 ч 1 мин |
| 24 | 04:19 | 05:17 | 11:48 | 18:20 | 19:19 | 13 ч 3 мин |
| 25 | 04:17 | 05:16 | 11:48 | 18:21 | 19:20 | 13 ч 5 мин |
| 26 | 04:16 | 05:15 | 11:48 | 18:22 | 19:21 | 13 ч 7 мин |
| 27 | 04:14 | 05:13 | 11:48 | 18:23 | 19:22 | 13 ч 10 мин |
| 28 | 04:13 | 05:12 | 11:47 | 18:24 | 19:23 | 13 ч 12 мин |
| 29 | 04:11 | 05:10 | 11:47 | 18:25 | 19:24 | 13 ч 14 мин |
| 30 | 04:10 | 05:09 | 11:47 | 18:25 | 19:25 | 13 ч 16 мин |
| 31 | 04:08 | 05:08 | 11:47 | 18:26 | 19:26 | 13 ч 19 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 05:06 | 11:47 | 18:27 | 19:27 | 13 ч 21 мин |
| 2 | 04:05 | 05:05 | 11:46 | 18:28 | 19:28 | 13 ч 23 мин |
| 3 | 04:04 | 05:04 | 11:46 | 18:29 | 19:29 | 13 ч 25 мин |
| 4 | 04:02 | 05:03 | 11:46 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 27 мин |
| 5 | 04:01 | 05:01 | 11:46 | 18:31 | 19:31 | 13 ч 29 мин |
| 6 | 04:00 | 05:00 | 11:46 | 18:32 | 19:32 | 13 ч 32 мин |
| 7 | 03:58 | 04:59 | 11:45 | 18:33 | 19:34 | 13 ч 34 мин |
| 8 | 03:57 | 04:58 | 11:45 | 18:34 | 19:35 | 13 ч 36 мин |
| 9 | 03:55 | 04:56 | 11:45 | 18:34 | 19:36 | 13 ч 38 мин |
| 10 | 03:54 | 04:55 | 11:45 | 18:35 | 19:37 | 13 ч 40 мин |
| 11 | 03:53 | 04:54 | 11:45 | 18:36 | 19:38 | 13 ч 42 мин |
| 12 | 03:51 | 04:53 | 11:45 | 18:37 | 19:39 | 13 ч 44 мин |
| 13 | 03:50 | 04:52 | 11:45 | 18:38 | 19:40 | 13 ч 46 мин |
| 14 | 03:49 | 04:51 | 11:45 | 18:39 | 19:41 | 13 ч 48 мин |
| 15 | 03:47 | 04:50 | 11:44 | 18:40 | 19:42 | 13 ч 50 мин |
| 16 | 03:46 | 04:49 | 11:44 | 18:41 | 19:43 | 13 ч 52 мин |
| 17 | 03:45 | 04:48 | 11:44 | 18:42 | 19:44 | 13 ч 54 мин |
| 18 | 03:44 | 04:47 | 11:44 | 18:42 | 19:46 | 13 ч 56 мин |
| 19 | 03:42 | 04:46 | 11:44 | 18:43 | 19:47 | 13 ч 58 мин |
| 20 | 03:41 | 04:45 | 11:44 | 18:44 | 19:48 | 14 ч |
| 21 | 03:40 | 04:44 | 11:44 | 18:45 | 19:49 | 14 ч 1 мин |
| 22 | 03:39 | 04:43 | 11:44 | 18:46 | 19:50 | 14 ч 3 мин |
| 23 | 03:38 | 04:42 | 11:44 | 18:47 | 19:51 | 14 ч 5 мин |
| 24 | 03:37 | 04:41 | 11:44 | 18:48 | 19:52 | 14 ч 7 мин |
| 25 | 03:36 | 04:40 | 11:44 | 18:48 | 19:53 | 14 ч 8 мин |
| 26 | 03:35 | 04:39 | 11:44 | 18:49 | 19:54 | 14 ч 10 мин |
| 27 | 03:34 | 04:38 | 11:44 | 18:50 | 19:55 | 14 ч 12 мин |
| 28 | 03:33 | 04:38 | 11:44 | 18:51 | 19:56 | 14 ч 13 мин |
| 29 | 03:32 | 04:37 | 11:44 | 18:52 | 19:57 | 14 ч 15 мин |
| 30 | 03:31 | 04:36 | 11:44 | 18:53 | 19:58 | 14 ч 16 мин |
| 31 | 03:30 | 04:35 | 11:44 | 18:53 | 19:59 | 14 ч 18 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:29 | 04:35 | 11:44 | 18:54 | 20:00 | 14 ч 19 мин |
| 2 | 03:28 | 04:34 | 11:44 | 18:55 | 20:01 | 14 ч 21 мин |
| 3 | 03:27 | 04:34 | 11:44 | 18:56 | 20:02 | 14 ч 22 мин |
| 4 | 03:26 | 04:33 | 11:45 | 18:57 | 20:03 | 14 ч 24 мин |
| 5 | 03:26 | 04:32 | 11:45 | 18:57 | 20:04 | 14 ч 25 мин |
| 6 | 03:25 | 04:32 | 11:45 | 18:58 | 20:05 | 14 ч 26 мин |
| 7 | 03:24 | 04:31 | 11:45 | 18:59 | 20:06 | 14 ч 27 мин |
| 8 | 03:24 | 04:31 | 11:45 | 19:00 | 20:07 | 14 ч 29 мин |
| 9 | 03:23 | 04:30 | 11:45 | 19:00 | 20:08 | 14 ч 30 мин |
| 10 | 03:22 | 04:30 | 11:45 | 19:01 | 20:09 | 14 ч 31 мин |
| 11 | 03:22 | 04:30 | 11:45 | 19:02 | 20:09 | 14 ч 32 мин |
| 12 | 03:21 | 04:29 | 11:46 | 19:02 | 20:10 | 14 ч 33 мин |
| 13 | 03:21 | 04:29 | 11:46 | 19:03 | 20:11 | 14 ч 34 мин |
| 14 | 03:20 | 04:29 | 11:46 | 19:04 | 20:12 | 14 ч 35 мин |
| 15 | 03:20 | 04:28 | 11:46 | 19:04 | 20:13 | 14 ч 36 мин |
| 16 | 03:20 | 04:28 | 11:46 | 19:05 | 20:13 | 14 ч 37 мин |
| 17 | 03:19 | 04:28 | 11:46 | 19:05 | 20:14 | 14 ч 37 мин |
| 18 | 03:19 | 04:28 | 11:47 | 19:06 | 20:15 | 14 ч 38 мин |
| 19 | 03:19 | 04:27 | 11:47 | 19:06 | 20:15 | 14 ч 39 мин |
| 20 | 03:18 | 04:27 | 11:47 | 19:07 | 20:16 | 14 ч 39 мин |
| 21 | 03:18 | 04:27 | 11:47 | 19:07 | 20:16 | 14 ч 40 мин |
| 22 | 03:18 | 04:27 | 11:47 | 19:08 | 20:17 | 14 ч 41 мин |
| 23 | 03:18 | 04:27 | 11:48 | 19:08 | 20:18 | 14 ч 41 мин |
| 24 | 03:18 | 04:27 | 11:48 | 19:09 | 20:18 | 14 ч 42 мин |
| 25 | 03:18 | 04:27 | 11:48 | 19:09 | 20:18 | 14 ч 42 мин |
| 26 | 03:18 | 04:27 | 11:48 | 19:09 | 20:19 | 14 ч 42 мин |
| 27 | 03:18 | 04:27 | 11:48 | 19:10 | 20:19 | 14 ч 42 мин |
| 28 | 03:18 | 04:27 | 11:49 | 19:10 | 20:20 | 14 ч 43 мин |
| 29 | 03:18 | 04:27 | 11:49 | 19:10 | 20:20 | 14 ч 43 мин |
| 30 | 03:18 | 04:28 | 11:49 | 19:11 | 20:20 | 14 ч 43 мин |
| 31 | 03:18 | 04:28 | 11:49 | 19:11 | 20:20 | 14 ч 43 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:18 | 04:28 | 11:50 | 19:11 | 20:21 | 14 ч 43 мин |
| 2 | 03:19 | 04:28 | 11:50 | 19:11 | 20:21 | 14 ч 43 мин |
| 3 | 03:19 | 04:29 | 11:50 | 19:11 | 20:21 | 14 ч 43 мин |
| 4 | 03:19 | 04:29 | 11:50 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 43 мин |
| 5 | 03:20 | 04:29 | 11:50 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 43 мин |
| 6 | 03:20 | 04:29 | 11:51 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 42 мин |
| 7 | 03:20 | 04:30 | 11:51 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 42 мин |
| 8 | 03:21 | 04:30 | 11:51 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 42 мин |
| 9 | 03:21 | 04:31 | 11:51 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 41 мин |
| 10 | 03:22 | 04:31 | 11:51 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 41 мин |
| 11 | 03:22 | 04:31 | 11:52 | 19:12 | 20:21 | 14 ч 40 мин |
| 12 | 03:23 | 04:32 | 11:52 | 19:12 | 20:20 | 14 ч 40 мин |
| 13 | 03:23 | 04:32 | 11:52 | 19:11 | 20:20 | 14 ч 39 мин |
| 14 | 03:24 | 04:33 | 11:52 | 19:11 | 20:20 | 14 ч 38 мин |
| 15 | 03:25 | 04:33 | 11:52 | 19:11 | 20:20 | 14 ч 38 мин |
| 16 | 03:25 | 04:34 | 11:53 | 19:11 | 20:19 | 14 ч 37 мин |
| 17 | 03:26 | 04:35 | 11:53 | 19:11 | 20:19 | 14 ч 36 мин |
| 18 | 03:27 | 04:35 | 11:53 | 19:10 | 20:18 | 14 ч 35 мин |
| 19 | 03:28 | 04:36 | 11:53 | 19:10 | 20:18 | 14 ч 34 мин |
| 20 | 03:28 | 04:36 | 11:53 | 19:10 | 20:17 | 14 ч 33 мин |
| 21 | 03:29 | 04:37 | 11:53 | 19:09 | 20:17 | 14 ч 32 мин |
| 22 | 03:30 | 04:38 | 11:53 | 19:09 | 20:16 | 14 ч 31 мин |
| 23 | 03:31 | 04:38 | 11:53 | 19:08 | 20:16 | 14 ч 30 мин |
| 24 | 03:32 | 04:39 | 11:54 | 19:08 | 20:15 | 14 ч 29 мин |
| 25 | 03:32 | 04:40 | 11:54 | 19:07 | 20:14 | 14 ч 28 мин |
| 26 | 03:33 | 04:40 | 11:54 | 19:07 | 20:14 | 14 ч 26 мин |
| 27 | 03:34 | 04:41 | 11:54 | 19:06 | 20:13 | 14 ч 25 мин |
| 28 | 03:35 | 04:42 | 11:54 | 19:06 | 20:12 | 14 ч 24 мин |
| 29 | 03:36 | 04:43 | 11:54 | 19:05 | 20:11 | 14 ч 23 мин |
| 30 | 03:37 | 04:43 | 11:54 | 19:04 | 20:11 | 14 ч 21 мин |
| 31 | 03:38 | 04:44 | 11:54 | 19:04 | 20:10 | 14 ч 20 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:39 | 04:45 | 11:54 | 19:03 | 20:09 | 14 ч 18 мин |
| 2 | 03:40 | 04:46 | 11:54 | 19:02 | 20:08 | 14 ч 17 мин |
| 3 | 03:41 | 04:46 | 11:54 | 19:02 | 20:07 | 14 ч 15 мин |
| 4 | 03:42 | 04:47 | 11:54 | 19:01 | 20:06 | 14 ч 14 мин |
| 5 | 03:43 | 04:48 | 11:54 | 19:00 | 20:05 | 14 ч 12 мин |
| 6 | 03:44 | 04:49 | 11:54 | 18:59 | 20:04 | 14 ч 11 мин |
| 7 | 03:45 | 04:50 | 11:54 | 18:58 | 20:03 | 14 ч 9 мин |
| 8 | 03:46 | 04:50 | 11:54 | 18:58 | 20:02 | 14 ч 7 мин |
| 9 | 03:47 | 04:51 | 11:54 | 18:57 | 20:01 | 14 ч 5 мин |
| 10 | 03:48 | 04:52 | 11:54 | 18:56 | 20:00 | 14 ч 4 мин |
| 11 | 03:49 | 04:53 | 11:54 | 18:55 | 19:58 | 14 ч 2 мин |
| 12 | 03:50 | 04:54 | 11:54 | 18:54 | 19:57 | 14 ч |
| 13 | 03:51 | 04:54 | 11:54 | 18:53 | 19:56 | 13 ч 58 мин |
| 14 | 03:52 | 04:55 | 11:54 | 18:52 | 19:55 | 13 ч 57 мин |
| 15 | 03:53 | 04:56 | 11:54 | 18:51 | 19:53 | 13 ч 55 мин |
| 16 | 03:54 | 04:57 | 11:54 | 18:50 | 19:52 | 13 ч 53 мин |
| 17 | 03:55 | 04:58 | 11:53 | 18:49 | 19:51 | 13 ч 51 мин |
| 18 | 03:56 | 04:59 | 11:53 | 18:47 | 19:50 | 13 ч 49 мин |
| 19 | 03:57 | 04:59 | 11:53 | 18:46 | 19:48 | 13 ч 47 мин |
| 20 | 03:58 | 05:00 | 11:53 | 18:45 | 19:47 | 13 ч 45 мин |
| 21 | 03:59 | 05:01 | 11:53 | 18:44 | 19:46 | 13 ч 43 мин |
| 22 | 04:00 | 05:02 | 11:53 | 18:43 | 19:44 | 13 ч 41 мин |
| 23 | 04:01 | 05:03 | 11:52 | 18:42 | 19:43 | 13 ч 39 мин |
| 24 | 04:02 | 05:04 | 11:52 | 18:40 | 19:41 | 13 ч 37 мин |
| 25 | 04:03 | 05:04 | 11:52 | 18:39 | 19:40 | 13 ч 35 мин |
| 26 | 04:04 | 05:05 | 11:52 | 18:38 | 19:39 | 13 ч 33 мин |
| 27 | 04:05 | 05:06 | 11:52 | 18:37 | 19:37 | 13 ч 31 мин |
| 28 | 04:06 | 05:07 | 11:51 | 18:35 | 19:36 | 13 ч 28 мин |
| 29 | 04:08 | 05:08 | 11:51 | 18:34 | 19:34 | 13 ч 26 мин |
| 30 | 04:09 | 05:09 | 11:51 | 18:33 | 19:33 | 13 ч 24 мин |
| 31 | 04:10 | 05:09 | 11:51 | 18:31 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:11 | 05:10 | 11:50 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 20 мин |
| 2 | 04:12 | 05:11 | 11:50 | 18:29 | 19:28 | 13 ч 18 мин |
| 3 | 04:13 | 05:12 | 11:50 | 18:27 | 19:27 | 13 ч 15 мин |
| 4 | 04:14 | 05:13 | 11:50 | 18:26 | 19:25 | 13 ч 13 мин |
| 5 | 04:14 | 05:14 | 11:49 | 18:25 | 19:24 | 13 ч 11 мин |
| 6 | 04:15 | 05:14 | 11:49 | 18:23 | 19:22 | 13 ч 9 мин |
| 7 | 04:16 | 05:15 | 11:49 | 18:22 | 19:20 | 13 ч 7 мин |
| 8 | 04:17 | 05:16 | 11:49 | 18:20 | 19:19 | 13 ч 4 мин |
| 9 | 04:18 | 05:17 | 11:48 | 18:19 | 19:17 | 13 ч 2 мин |
| 10 | 04:19 | 05:18 | 11:48 | 18:18 | 19:16 | 13 ч |
| 11 | 04:20 | 05:18 | 11:48 | 18:16 | 19:14 | 12 ч 58 мин |
| 12 | 04:21 | 05:19 | 11:47 | 18:15 | 19:12 | 12 ч 55 мин |
| 13 | 04:22 | 05:20 | 11:47 | 18:13 | 19:11 | 12 ч 53 мин |
| 14 | 04:23 | 05:21 | 11:47 | 18:12 | 19:09 | 12 ч 51 мин |
| 15 | 04:24 | 05:22 | 11:46 | 18:10 | 19:08 | 12 ч 48 мин |
| 16 | 04:25 | 05:23 | 11:46 | 18:09 | 19:06 | 12 ч 46 мин |
| 17 | 04:26 | 05:23 | 11:46 | 18:07 | 19:04 | 12 ч 44 мин |
| 18 | 04:27 | 05:24 | 11:45 | 18:06 | 19:03 | 12 ч 41 мин |
| 19 | 04:28 | 05:25 | 11:45 | 18:04 | 19:01 | 12 ч 39 мин |
| 20 | 04:29 | 05:26 | 11:45 | 18:03 | 19:00 | 12 ч 37 мин |
| 21 | 04:30 | 05:27 | 11:44 | 18:01 | 18:58 | 12 ч 35 мин |
| 22 | 04:30 | 05:27 | 11:44 | 18:00 | 18:56 | 12 ч 32 мин |
| 23 | 04:31 | 05:28 | 11:43 | 17:58 | 18:55 | 12 ч 30 мин |
| 24 | 04:32 | 05:29 | 11:43 | 17:57 | 18:53 | 12 ч 28 мин |
| 25 | 04:33 | 05:30 | 11:43 | 17:55 | 18:52 | 12 ч 25 мин |
| 26 | 04:34 | 05:31 | 11:42 | 17:54 | 18:50 | 12 ч 23 мин |
| 27 | 04:35 | 05:32 | 11:42 | 17:52 | 18:48 | 12 ч 20 мин |
| 28 | 04:36 | 05:32 | 11:42 | 17:50 | 18:47 | 12 ч 18 мин |
| 29 | 04:37 | 05:33 | 11:41 | 17:49 | 18:45 | 12 ч 16 мин |
| 30 | 04:38 | 05:34 | 11:41 | 17:47 | 18:44 | 12 ч 13 мин |
| 31 | 04:38 | 05:35 | 11:41 | 17:46 | 18:42 | 12 ч 11 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:39 | 05:36 | 11:40 | 17:44 | 18:41 | 12 ч 9 мин |
| 2 | 04:40 | 05:36 | 11:40 | 17:43 | 18:39 | 12 ч 6 мин |
| 3 | 04:41 | 05:37 | 11:40 | 17:41 | 18:37 | 12 ч 4 мин |
| 4 | 04:42 | 05:38 | 11:39 | 17:40 | 18:36 | 12 ч 2 мин |
| 5 | 04:43 | 05:39 | 11:39 | 17:38 | 18:34 | 11 ч 59 мин |
| 6 | 04:44 | 05:40 | 11:39 | 17:37 | 18:33 | 11 ч 57 мин |
| 7 | 04:44 | 05:41 | 11:38 | 17:35 | 18:31 | 11 ч 55 мин |
| 8 | 04:45 | 05:41 | 11:38 | 17:34 | 18:30 | 11 ч 52 мин |
| 9 | 04:46 | 05:42 | 11:38 | 17:32 | 18:28 | 11 ч 50 мин |
| 10 | 04:47 | 05:43 | 11:37 | 17:31 | 18:27 | 11 ч 48 мин |
| 11 | 04:48 | 05:44 | 11:37 | 17:29 | 18:25 | 11 ч 45 мин |
| 12 | 04:49 | 05:45 | 11:37 | 17:28 | 18:24 | 11 ч 43 мин |
| 13 | 04:50 | 05:46 | 11:36 | 17:26 | 18:22 | 11 ч 41 мин |
| 14 | 04:50 | 05:47 | 11:36 | 17:25 | 18:21 | 11 ч 38 мин |
| 15 | 04:51 | 05:47 | 11:36 | 17:23 | 18:19 | 11 ч 36 мин |
| 16 | 04:52 | 05:48 | 11:35 | 17:22 | 18:18 | 11 ч 34 мин |
| 17 | 04:53 | 05:49 | 11:35 | 17:20 | 18:17 | 11 ч 31 мин |
| 18 | 04:54 | 05:50 | 11:35 | 17:19 | 18:15 | 11 ч 29 мин |
| 19 | 04:55 | 05:51 | 11:35 | 17:18 | 18:14 | 11 ч 27 мин |
| 20 | 04:56 | 05:52 | 11:34 | 17:16 | 18:12 | 11 ч 24 мин |
| 21 | 04:57 | 05:53 | 11:34 | 17:15 | 18:11 | 11 ч 22 мин |
| 22 | 04:57 | 05:54 | 11:34 | 17:13 | 18:10 | 11 ч 20 мин |
| 23 | 04:58 | 05:55 | 11:34 | 17:12 | 18:08 | 11 ч 17 мин |
| 24 | 04:59 | 05:56 | 11:33 | 17:11 | 18:07 | 11 ч 15 мин |
| 25 | 05:00 | 05:57 | 11:33 | 17:09 | 18:06 | 11 ч 13 мин |
| 26 | 05:01 | 05:57 | 11:33 | 17:08 | 18:04 | 11 ч 10 мин |
| 27 | 05:02 | 05:58 | 11:33 | 17:07 | 18:03 | 11 ч 8 мин |
| 28 | 05:03 | 05:59 | 11:33 | 17:05 | 18:02 | 11 ч 6 мин |
| 29 | 05:04 | 06:00 | 11:32 | 17:04 | 18:01 | 11 ч 4 мин |
| 30 | 05:04 | 06:01 | 11:32 | 17:03 | 17:59 | 11 ч 1 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 | 06:02 | 11:32 | 17:01 | 17:58 | 10 ч 59 мин |
| 2 | 05:06 | 06:03 | 11:32 | 17:00 | 17:57 | 10 ч 57 мин |
| 3 | 05:07 | 06:04 | 11:32 | 16:59 | 17:56 | 10 ч 55 мин |
| 4 | 05:08 | 06:05 | 11:32 | 16:58 | 17:55 | 10 ч 53 мин |
| 5 | 05:09 | 06:06 | 11:32 | 16:57 | 17:54 | 10 ч 51 мин |
| 6 | 05:10 | 06:07 | 11:32 | 16:55 | 17:53 | 10 ч 48 мин |
| 7 | 05:11 | 06:08 | 11:31 | 16:54 | 17:52 | 10 ч 46 мин |
| 8 | 05:12 | 06:09 | 11:31 | 16:53 | 17:51 | 10 ч 44 мин |
| 9 | 05:13 | 06:10 | 11:31 | 16:52 | 17:50 | 10 ч 42 мин |
| 10 | 05:14 | 06:11 | 11:31 | 16:51 | 17:49 | 10 ч 40 мин |
| 11 | 05:14 | 06:12 | 11:31 | 16:50 | 17:48 | 10 ч 38 мин |
| 12 | 05:15 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 17:47 | 10 ч 36 мин |
| 13 | 05:16 | 06:14 | 11:31 | 16:48 | 17:46 | 10 ч 34 мин |
| 14 | 05:17 | 06:15 | 11:31 | 16:47 | 17:45 | 10 ч 32 мин |
| 15 | 05:18 | 06:16 | 11:31 | 16:46 | 17:44 | 10 ч 30 мин |
| 16 | 05:19 | 06:17 | 11:31 | 16:45 | 17:43 | 10 ч 28 мин |
| 17 | 05:20 | 06:18 | 11:31 | 16:44 | 17:42 | 10 ч 26 мин |
| 18 | 05:21 | 06:19 | 11:31 | 16:43 | 17:41 | 10 ч 24 мин |
| 19 | 05:22 | 06:20 | 11:32 | 16:42 | 17:41 | 10 ч 22 мин |
| 20 | 05:23 | 06:21 | 11:32 | 16:41 | 17:40 | 10 ч 20 мин |
| 21 | 05:24 | 06:22 | 11:32 | 16:41 | 17:39 | 10 ч 18 мин |
| 22 | 05:25 | 06:24 | 11:32 | 16:40 | 17:39 | 10 ч 16 мин |
| 23 | 05:26 | 06:25 | 11:32 | 16:39 | 17:38 | 10 ч 14 мин |
| 24 | 05:27 | 06:26 | 11:32 | 16:38 | 17:37 | 10 ч 13 мин |
| 25 | 05:27 | 06:27 | 11:32 | 16:38 | 17:37 | 10 ч 11 мин |
| 26 | 05:28 | 06:28 | 11:32 | 16:37 | 17:36 | 10 ч 9 мин |
| 27 | 05:29 | 06:29 | 11:33 | 16:36 | 17:36 | 10 ч 8 мин |
| 28 | 05:30 | 06:30 | 11:33 | 16:36 | 17:35 | 10 ч 6 мин |
| 29 | 05:31 | 06:31 | 11:33 | 16:35 | 17:35 | 10 ч 4 мин |
| 30 | 05:32 | 06:32 | 11:33 | 16:35 | 17:34 | 10 ч 3 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 06:33 | 11:34 | 16:34 | 17:34 | 10 ч 1 мин |
| 2 | 05:34 | 06:34 | 11:34 | 16:34 | 17:33 | 10 ч |
| 3 | 05:35 | 06:35 | 11:34 | 16:33 | 17:33 | 9 ч 58 мин |
| 4 | 05:36 | 06:36 | 11:34 | 16:33 | 17:33 | 9 ч 57 мин |
| 5 | 05:37 | 06:37 | 11:35 | 16:32 | 17:33 | 9 ч 55 мин |
| 6 | 05:38 | 06:38 | 11:35 | 16:32 | 17:32 | 9 ч 54 мин |
| 7 | 05:38 | 06:39 | 11:35 | 16:32 | 17:32 | 9 ч 53 мин |
| 8 | 05:39 | 06:40 | 11:36 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 51 мин |
| 9 | 05:40 | 06:41 | 11:36 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 50 мин |
| 10 | 05:41 | 06:42 | 11:36 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 49 мин |
| 11 | 05:42 | 06:43 | 11:37 | 16:31 | 17:31 | 9 ч 48 мин |
| 12 | 05:43 | 06:44 | 11:37 | 16:31 | 17:31 | 9 ч 47 мин |
| 13 | 05:44 | 06:45 | 11:38 | 16:30 | 17:31 | 9 ч 46 мин |
| 14 | 05:44 | 06:45 | 11:38 | 16:30 | 17:31 | 9 ч 45 мин |
| 15 | 05:45 | 06:46 | 11:38 | 16:30 | 17:31 | 9 ч 44 мин |
| 16 | 05:46 | 06:47 | 11:39 | 16:30 | 17:31 | 9 ч 43 мин |
| 17 | 05:47 | 06:48 | 11:39 | 16:30 | 17:32 | 9 ч 42 мин |
| 18 | 05:47 | 06:49 | 11:40 | 16:30 | 17:32 | 9 ч 42 мин |
| 19 | 05:48 | 06:50 | 11:40 | 16:30 | 17:32 | 9 ч 41 мин |
| 20 | 05:49 | 06:50 | 11:41 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 40 мин |
| 21 | 05:50 | 06:51 | 11:41 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 40 мин |
| 22 | 05:50 | 06:52 | 11:41 | 16:31 | 17:32 | 9 ч 39 мин |
| 23 | 05:51 | 06:53 | 11:42 | 16:31 | 17:33 | 9 ч 38 мин |
| 24 | 05:52 | 06:53 | 11:42 | 16:31 | 17:33 | 9 ч 38 мин |
| 25 | 05:52 | 06:54 | 11:43 | 16:32 | 17:33 | 9 ч 38 мин |
| 26 | 05:53 | 06:55 | 11:43 | 16:32 | 17:34 | 9 ч 37 мин |
| 27 | 05:54 | 06:55 | 11:44 | 16:32 | 17:34 | 9 ч 37 мин |
| 28 | 05:54 | 06:56 | 11:44 | 16:33 | 17:35 | 9 ч 37 мин |
| 29 | 05:55 | 06:57 | 11:45 | 16:33 | 17:35 | 9 ч 37 мин |
| 30 | 05:55 | 06:57 | 11:45 | 16:34 | 17:35 | 9 ч 37 мин |
| День | Первый свет | Восход | Полдень | Закат | Темнота | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
