د بدخشان ولایت مرکز
د بدخشان ولایت مرکز
فیض اباد د بدخشان ولایت مرکز دی. ټول افغانستان یو ساعت لري، د کابل ساعت؛ خو فیض اباد له کابل ۱.۴ درجې ختیځ ته پروت دی، نو لمر هلته له کابل ۶ دقیقې مخکې تر ټولو لوړ ځای ته رسېږي.
د کال په اوږدو کې لمر په فیض اباد کې له کابل له ۱۳ دقیقو مخکې تر ۱ دقیقو وروسته راخېژي او له ۱۳ دقیقو مخکې تر ۲ دقیقو وروسته لوېږي.
فیض اباد له کابل ۲.۶ درجې شمال ته پروت دی، نو د اوړي ورځې یې لږ اوږدې او د ژمي ورځې یې لږ لنډې دي.
په فیض اباد کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې ده (شاوخوا ۱ چنګاښ) او تر ټولو لنډه ۹ ساعته او ۳۷ دقیقې (شاوخوا ۱ مرغومی).
دا جدول هر کال سم دی، تر دوو دقیقو پورې: لمریز هجري کال د لمر سره ځي، نو د هغه هره ورځ هر کال تقریباً هماغه د لمر ختل او لوېدل لري. وختونه د افغانستان په ساعت دي او د هوار افق لپاره؛ د غرونو شاته لمر لږ وروسته ښکاري. ۳۰ کب یوازې په کبیسه کلونو کې راځي.
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۵۵ | ۵:۵۱ | ۱۱:۵۵ | ۶:۰۰ | ۶:۵۶ | ۱۲ ساعته او ۹ دقیقې |
| ۲ | ۴:۵۳ | ۵:۵۰ | ۱۱:۵۵ | ۶:۰۱ | ۶:۵۷ | ۱۲ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۳ | ۴:۵۲ | ۵:۴۸ | ۱۱:۵۴ | ۶:۰۱ | ۶:۵۸ | ۱۲ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۴ | ۴:۵۰ | ۵:۴۷ | ۱۱:۵۴ | ۶:۰۲ | ۶:۵۹ | ۱۲ ساعته او ۱۶ دقیقې |
| ۵ | ۴:۴۹ | ۵:۴۵ | ۱۱:۵۴ | ۶:۰۳ | ۷:۰۰ | ۱۲ ساعته او ۱۸ دقیقې |
| ۶ | ۴:۴۷ | ۵:۴۴ | ۱۱:۵۴ | ۶:۰۴ | ۷:۰۱ | ۱۲ ساعته او ۲۱ دقیقې |
| ۷ | ۴:۴۶ | ۵:۴۲ | ۱۱:۵۳ | ۶:۰۵ | ۷:۰۲ | ۱۲ ساعته او ۲۳ دقیقې |
| ۸ | ۴:۴۴ | ۵:۴۱ | ۱۱:۵۳ | ۶:۰۶ | ۷:۰۳ | ۱۲ ساعته او ۲۵ دقیقې |
| ۹ | ۴:۴۲ | ۵:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۶:۰۷ | ۷:۰۴ | ۱۲ ساعته او ۲۸ دقیقې |
| ۱۰ | ۴:۴۱ | ۵:۳۸ | ۱۱:۵۲ | ۶:۰۸ | ۷:۰۵ | ۱۲ ساعته او ۳۰ دقیقې |
| ۱۱ | ۴:۳۹ | ۵:۳۶ | ۱۱:۵۲ | ۶:۰۹ | ۷:۰۶ | ۱۲ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۱۲ | ۴:۳۸ | ۵:۳۵ | ۱۱:۵۲ | ۶:۰۹ | ۷:۰۷ | ۱۲ ساعته او ۳۵ دقیقې |
| ۱۳ | ۴:۳۶ | ۵:۳۳ | ۱۱:۵۱ | ۶:۱۰ | ۷:۰۸ | ۱۲ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۴ | ۴:۳۵ | ۵:۳۲ | ۱۱:۵۱ | ۶:۱۱ | ۷:۰۹ | ۱۲ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۵ | ۴:۳۳ | ۵:۳۰ | ۱۱:۵۱ | ۶:۱۲ | ۷:۱۰ | ۱۲ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۱۶ | ۴:۳۱ | ۵:۲۹ | ۱۱:۵۱ | ۶:۱۳ | ۷:۱۱ | ۱۲ ساعته او ۴۴ دقیقې |
| ۱۷ | ۴:۳۰ | ۵:۲۷ | ۱۱:۵۰ | ۶:۱۴ | ۷:۱۲ | ۱۲ ساعته او ۴۷ دقیقې |
| ۱۸ | ۴:۲۸ | ۵:۲۶ | ۱۱:۵۰ | ۶:۱۵ | ۷:۱۳ | ۱۲ ساعته او ۴۹ دقیقې |
| ۱۹ | ۴:۲۷ | ۵:۲۴ | ۱۱:۵۰ | ۶:۱۶ | ۷:۱۴ | ۱۲ ساعته او ۵۱ دقیقې |
| ۲۰ | ۴:۲۵ | ۵:۲۳ | ۱۱:۴۹ | ۶:۱۷ | ۷:۱۵ | ۱۲ ساعته او ۵۴ دقیقې |
| ۲۱ | ۴:۲۴ | ۵:۲۲ | ۱۱:۴۹ | ۶:۱۷ | ۷:۱۶ | ۱۲ ساعته او ۵۶ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۲۲ | ۵:۲۰ | ۱۱:۴۹ | ۶:۱۸ | ۷:۱۷ | ۱۲ ساعته او ۵۸ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۲۰ | ۵:۱۹ | ۱۱:۴۹ | ۶:۱۹ | ۷:۱۸ | ۱۳ ساعته او ۱ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۱۹ | ۵:۱۷ | ۱۱:۴۸ | ۶:۲۰ | ۷:۱۹ | ۱۳ ساعته او ۳ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۱۷ | ۵:۱۶ | ۱۱:۴۸ | ۶:۲۱ | ۷:۲۰ | ۱۳ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۱۶ | ۵:۱۵ | ۱۱:۴۸ | ۶:۲۲ | ۷:۲۱ | ۱۳ ساعته او ۷ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۱۴ | ۵:۱۳ | ۱۱:۴۸ | ۶:۲۳ | ۷:۲۲ | ۱۳ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۱۳ | ۵:۱۲ | ۱۱:۴۷ | ۶:۲۴ | ۷:۲۳ | ۱۳ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۲۹ | ۴:۱۱ | ۵:۱۰ | ۱۱:۴۷ | ۶:۲۵ | ۷:۲۴ | ۱۳ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۱۰ | ۵:۰۹ | ۱۱:۴۷ | ۶:۲۵ | ۷:۲۵ | ۱۳ ساعته او ۱۶ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۰۸ | ۵:۰۸ | ۱۱:۴۷ | ۶:۲۶ | ۷:۲۶ | ۱۳ ساعته او ۱۹ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۰۷ | ۵:۰۶ | ۱۱:۴۷ | ۶:۲۷ | ۷:۲۷ | ۱۳ ساعته او ۲۱ دقیقې |
| ۲ | ۴:۰۵ | ۵:۰۵ | ۱۱:۴۶ | ۶:۲۸ | ۷:۲۸ | ۱۳ ساعته او ۲۳ دقیقې |
| ۳ | ۴:۰۴ | ۵:۰۴ | ۱۱:۴۶ | ۶:۲۹ | ۷:۲۹ | ۱۳ ساعته او ۲۵ دقیقې |
| ۴ | ۴:۰۲ | ۵:۰۳ | ۱۱:۴۶ | ۶:۳۰ | ۷:۳۰ | ۱۳ ساعته او ۲۷ دقیقې |
| ۵ | ۴:۰۱ | ۵:۰۱ | ۱۱:۴۶ | ۶:۳۱ | ۷:۳۱ | ۱۳ ساعته او ۲۹ دقیقې |
| ۶ | ۴:۰۰ | ۵:۰۰ | ۱۱:۴۶ | ۶:۳۲ | ۷:۳۲ | ۱۳ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۷ | ۳:۵۸ | ۴:۵۹ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۳ | ۷:۳۴ | ۱۳ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۸ | ۳:۵۷ | ۴:۵۸ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۴ | ۷:۳۵ | ۱۳ ساعته او ۳۶ دقیقې |
| ۹ | ۳:۵۵ | ۴:۵۶ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۴ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۵۴ | ۴:۵۵ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۵ | ۷:۳۷ | ۱۳ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۵۳ | ۴:۵۴ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۶ | ۷:۳۸ | ۱۳ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۵۱ | ۴:۵۳ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۷ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعته او ۴۴ دقیقې |
| ۱۳ | ۳:۵۰ | ۴:۵۲ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۸ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعته او ۴۶ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۴۹ | ۴:۵۱ | ۱۱:۴۵ | ۶:۳۹ | ۷:۴۱ | ۱۳ ساعته او ۴۸ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۴۷ | ۴:۵۰ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۰ | ۷:۴۲ | ۱۳ ساعته او ۵۰ دقیقې |
| ۱۶ | ۳:۴۶ | ۴:۴۹ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۱ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعته او ۵۲ دقیقې |
| ۱۷ | ۳:۴۵ | ۴:۴۸ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۲ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعته او ۵۴ دقیقې |
| ۱۸ | ۳:۴۴ | ۴:۴۷ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۲ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعته او ۵۶ دقیقې |
| ۱۹ | ۳:۴۲ | ۴:۴۶ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۳ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعته او ۵۸ دقیقې |
| ۲۰ | ۳:۴۱ | ۴:۴۵ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۴ | ۷:۴۸ | ۱۴ ساعته |
| ۲۱ | ۳:۴۰ | ۴:۴۴ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۵ | ۷:۴۹ | ۱۴ ساعته او ۱ دقیقې |
| ۲۲ | ۳:۳۹ | ۴:۴۳ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۶ | ۷:۵۰ | ۱۴ ساعته او ۳ دقیقې |
| ۲۳ | ۳:۳۸ | ۴:۴۲ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۷ | ۷:۵۱ | ۱۴ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۲۴ | ۳:۳۷ | ۴:۴۱ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۸ | ۷:۵۲ | ۱۴ ساعته او ۷ دقیقې |
| ۲۵ | ۳:۳۶ | ۴:۴۰ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۸ | ۷:۵۳ | ۱۴ ساعته او ۸ دقیقې |
| ۲۶ | ۳:۳۵ | ۴:۳۹ | ۱۱:۴۴ | ۶:۴۹ | ۷:۵۴ | ۱۴ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۲۷ | ۳:۳۴ | ۴:۳۸ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۰ | ۷:۵۵ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۲۸ | ۳:۳۳ | ۴:۳۸ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۱ | ۷:۵۶ | ۱۴ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۲۹ | ۳:۳۲ | ۴:۳۷ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۲ | ۷:۵۷ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۳۰ | ۳:۳۱ | ۴:۳۶ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۳ | ۷:۵۸ | ۱۴ ساعته او ۱۶ دقیقې |
| ۳۱ | ۳:۳۰ | ۴:۳۵ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۳ | ۷:۵۹ | ۱۴ ساعته او ۱۸ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۲۹ | ۴:۳۵ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۴ | ۸:۰۰ | ۱۴ ساعته او ۱۹ دقیقې |
| ۲ | ۳:۲۸ | ۴:۳۴ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۵ | ۸:۰۱ | ۱۴ ساعته او ۲۱ دقیقې |
| ۳ | ۳:۲۷ | ۴:۳۴ | ۱۱:۴۴ | ۶:۵۶ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعته او ۲۲ دقیقې |
| ۴ | ۳:۲۶ | ۴:۳۳ | ۱۱:۴۵ | ۶:۵۷ | ۸:۰۳ | ۱۴ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۵ | ۳:۲۶ | ۴:۳۲ | ۱۱:۴۵ | ۶:۵۷ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعته او ۲۵ دقیقې |
| ۶ | ۳:۲۵ | ۴:۳۲ | ۱۱:۴۵ | ۶:۵۸ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعته او ۲۶ دقیقې |
| ۷ | ۳:۲۴ | ۴:۳۱ | ۱۱:۴۵ | ۶:۵۹ | ۸:۰۶ | ۱۴ ساعته او ۲۷ دقیقې |
| ۸ | ۳:۲۴ | ۴:۳۱ | ۱۱:۴۵ | ۷:۰۰ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعته او ۲۹ دقیقې |
| ۹ | ۳:۲۳ | ۴:۳۰ | ۱۱:۴۵ | ۷:۰۰ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعته او ۳۰ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۲۲ | ۴:۳۰ | ۱۱:۴۵ | ۷:۰۱ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعته او ۳۱ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۲۲ | ۴:۳۰ | ۱۱:۴۵ | ۷:۰۲ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۲۱ | ۴:۲۹ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۲ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۳۳ دقیقې |
| ۱۳ | ۳:۲۱ | ۴:۲۹ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۳ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۲۰ | ۴:۲۹ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۴ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۳۵ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۲۰ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۴ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۳۶ دقیقې |
| ۱۶ | ۳:۲۰ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۵ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۷ | ۳:۱۹ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۶ | ۷:۰۵ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۸ | ۳:۱۹ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۷ | ۷:۰۶ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۱۹ | ۳:۱۹ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۷ | ۷:۰۶ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۳۹ دقیقې |
| ۲۰ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۷ | ۷:۰۷ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۳۹ دقیقې |
| ۲۱ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۷ | ۷:۰۷ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۲۲ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۷ | ۷:۰۸ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۲۳ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۷:۰۸ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۲۴ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۷:۰۹ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۲۵ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۷:۰۹ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۲۶ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۷:۰۹ | ۸:۱۹ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۲۷ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۹ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۲۸ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۹ | ۷:۱۰ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۲۹ | ۳:۱۸ | ۴:۲۷ | ۱۱:۴۹ | ۷:۱۰ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۳۰ | ۳:۱۸ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۹ | ۷:۱۱ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۳۱ | ۳:۱۸ | ۴:۲۸ | ۱۱:۴۹ | ۷:۱۱ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۱۸ | ۴:۲۸ | ۱۱:۵۰ | ۷:۱۱ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۲ | ۳:۱۹ | ۴:۲۸ | ۱۱:۵۰ | ۷:۱۱ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۳ | ۳:۱۹ | ۴:۲۹ | ۱۱:۵۰ | ۷:۱۱ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۴ | ۳:۱۹ | ۴:۲۹ | ۱۱:۵۰ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۵ | ۳:۲۰ | ۴:۲۹ | ۱۱:۵۰ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۶ | ۳:۲۰ | ۴:۲۹ | ۱۱:۵۱ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۷ | ۳:۲۰ | ۴:۳۰ | ۱۱:۵۱ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۸ | ۳:۲۱ | ۴:۳۰ | ۱۱:۵۱ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۹ | ۳:۲۱ | ۴:۳۱ | ۱۱:۵۱ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۲۲ | ۴:۳۱ | ۱۱:۵۱ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۲۲ | ۴:۳۱ | ۱۱:۵۲ | ۷:۱۲ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۲۳ | ۴:۳۲ | ۱۱:۵۲ | ۷:۱۲ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۳ | ۳:۲۳ | ۴:۳۲ | ۱۱:۵۲ | ۷:۱۱ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۳۹ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۲۴ | ۴:۳۳ | ۱۱:۵۲ | ۷:۱۱ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۲۵ | ۴:۳۳ | ۱۱:۵۲ | ۷:۱۱ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۱۶ | ۳:۲۵ | ۴:۳۴ | ۱۱:۵۳ | ۷:۱۱ | ۸:۱۹ | ۱۴ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۷ | ۳:۲۶ | ۴:۳۵ | ۱۱:۵۳ | ۷:۱۱ | ۸:۱۹ | ۱۴ ساعته او ۳۶ دقیقې |
| ۱۸ | ۳:۲۷ | ۴:۳۵ | ۱۱:۵۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعته او ۳۵ دقیقې |
| ۱۹ | ۳:۲۸ | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۲۰ | ۳:۲۸ | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعته او ۳۳ دقیقې |
| ۲۱ | ۳:۲۹ | ۴:۳۷ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۹ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۲۲ | ۳:۳۰ | ۴:۳۸ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۹ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۳۱ دقیقې |
| ۲۳ | ۳:۳۱ | ۴:۳۸ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۸ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۳۰ دقیقې |
| ۲۴ | ۳:۳۲ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۸ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۲۹ دقیقې |
| ۲۵ | ۳:۳۲ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۷ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۲۸ دقیقې |
| ۲۶ | ۳:۳۳ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۷ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۲۶ دقیقې |
| ۲۷ | ۳:۳۴ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۶ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۲۵ دقیقې |
| ۲۸ | ۳:۳۵ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۶ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۲۹ | ۳:۳۶ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۵ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۲۳ دقیقې |
| ۳۰ | ۳:۳۷ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۴ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۲۱ دقیقې |
| ۳۱ | ۳:۳۸ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۴ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۲۰ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۳۹ | ۴:۴۵ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۳ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعته او ۱۸ دقیقې |
| ۲ | ۳:۴۰ | ۴:۴۶ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۲ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعته او ۱۷ دقیقې |
| ۳ | ۳:۴۱ | ۴:۴۶ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۲ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۴ | ۳:۴۲ | ۴:۴۷ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۱ | ۸:۰۶ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۵ | ۳:۴۳ | ۴:۴۸ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۰ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۶ | ۳:۴۴ | ۴:۴۹ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۹ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۷ | ۳:۴۵ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۸ | ۸:۰۳ | ۱۴ ساعته او ۹ دقیقې |
| ۸ | ۳:۴۶ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۸ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعته او ۷ دقیقې |
| ۹ | ۳:۴۷ | ۴:۵۱ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۷ | ۸:۰۱ | ۱۴ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۴۸ | ۴:۵۲ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۶ | ۸:۰۰ | ۱۴ ساعته او ۴ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۴۹ | ۴:۵۳ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۵ | ۷:۵۸ | ۱۴ ساعته او ۲ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۵۰ | ۴:۵۴ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۴ | ۷:۵۷ | ۱۴ ساعته |
| ۱۳ | ۳:۵۱ | ۴:۵۴ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۳ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعته او ۵۸ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۵۲ | ۴:۵۵ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۲ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعته او ۵۷ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۱ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعته او ۵۵ دقیقې |
| ۱۶ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۱:۵۴ | ۶:۵۰ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعته او ۵۳ دقیقې |
| ۱۷ | ۳:۵۵ | ۴:۵۸ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۹ | ۷:۵۱ | ۱۳ ساعته او ۵۱ دقیقې |
| ۱۸ | ۳:۵۶ | ۴:۵۹ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۷ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعته او ۴۹ دقیقې |
| ۱۹ | ۳:۵۷ | ۴:۵۹ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۶ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعته او ۴۷ دقیقې |
| ۲۰ | ۳:۵۸ | ۵:۰۰ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۵ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعته او ۴۵ دقیقې |
| ۲۱ | ۳:۵۹ | ۵:۰۱ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۴ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۰۰ | ۵:۰۲ | ۱۱:۵۳ | ۶:۴۳ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۰۱ | ۵:۰۳ | ۱۱:۵۲ | ۶:۴۲ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعته او ۳۹ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۰۲ | ۵:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۶:۴۰ | ۷:۴۱ | ۱۳ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۰۳ | ۵:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۹ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعته او ۳۵ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۰۴ | ۵:۰۵ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۸ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعته او ۳۳ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۰۵ | ۵:۰۶ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۷ | ۷:۳۷ | ۱۳ ساعته او ۳۱ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۰۶ | ۵:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۵ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعته او ۲۸ دقیقې |
| ۲۹ | ۴:۰۸ | ۵:۰۸ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۴ | ۷:۳۴ | ۱۳ ساعته او ۲۶ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۰۹ | ۵:۰۹ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۳ | ۷:۳۳ | ۱۳ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۱۰ | ۵:۰۹ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۱ | ۷:۳۱ | ۱۳ ساعته او ۲۲ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
