Calendar for 1397 The Shamsi year 1397 has 365 days: from Wednesday, 1 Hamal 1397 (21 March 2018) to Wednesday, 29 Hut 1397 (20 March 2019). It is not a leap year: Hut has 29 days. It overlaps the Qamari years 1439 and 1440 and the Gregorian years 2018 and 2019.
Print the year Black and white In color, for the wall Colors missing? In the print dialog, open “More settings” and turn on “Background graphics” (in Firefox and Safari: “Print backgrounds”). For a larger poster, save it as a PDF and print it on A3.
Spring Hamal Rajab to Shaban 1439 March to April 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 4 21 2 5 22 3 6 23 4 7 24 5 8 25 6 9 26 7 10 27 8 11 28 9 12 29 10 13 30 11 14 31 12 15 1 13 16 2 14 17 3 15 18 4 16 19 5 17 20 6 18 21 7 19 22 8 20 23 9 21 24 10 22 25 11 23 26 12 24 27 13 25 28 14 26 29 15 27 30 16 28 1 17 29 2 18 30 3 19 31 4 20
Sawr Shaban to Ramadan 1439 April to May 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 5 21 2 6 22 3 7 23 4 8 24 5 9 25 6 10 26 7 11 27 8 12 28 9 13 29 10 14 30 11 15 1 12 16 2 13 17 3 14 18 4 15 19 5 16 20 6 17 21 7 18 22 8 19 23 9 20 24 10 21 25 11 22 26 12 23 27 13 24 28 14 25 29 15 26 1 16 27 2 17 28 3 18 29 4 19 30 5 20 31 6 21
Jawza Ramadan to Shawwal 1439 May to June 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 7 22 2 8 23 3 9 24 4 10 25 5 11 26 6 12 27 7 13 28 8 14 29 9 15 30 10 16 31 11 17 1 12 18 2 13 19 3 14 20 4 15 21 5 16 22 6 17 23 7 18 24 8 19 25 9 20 26 10 21 27 11 22 28 12 23 29 13 24 30 14 25 1 15 26 2 16 27 3 17 28 4 18 29 5 19 30 6 20 31 7 21
Summer Saratan Shawwal to Dhu al-Qadah 1439 June to July 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 8 22 2 9 23 3 10 24 4 11 25 5 12 26 6 13 27 7 14 28 8 15 29 9 16 30 10 17 1 11 18 2 12 19 3 13 20 4 14 21 5 15 22 6 16 23 7 17 24 8 18 25 9 19 26 10 20 27 11 21 28 12 22 29 13 23 1 14 24 2 15 25 3 16 26 4 17 27 5 18 28 6 19 29 7 20 30 8 21 31 9 22
Asad Dhu al-Qadah to Dhu al-Hijjah 1439 July to August 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 10 23 2 11 24 3 12 25 4 13 26 5 14 27 6 15 28 7 16 29 8 17 30 9 18 31 10 19 1 11 20 2 12 21 3 13 22 4 14 23 5 15 24 6 16 25 7 17 26 8 18 27 9 19 28 10 20 29 11 21 1 12 22 2 13 23 3 14 24 4 15 25 5 16 26 6 17 27 7 18 28 8 19 29 9 20 30 10 21 31 11 22
Sunbula Dhu al-Hijjah 1439 to Muharram 1440 August to September 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 12 23 2 13 24 3 14 25 4 15 26 5 16 27 6 17 28 7 18 29 8 19 30 9 20 31 10 21 1 11 22 2 12 23 3 13 24 4 14 25 5 15 26 6 16 27 7 17 28 8 18 29 9 19 30 10 20 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 11 21 31 12 22
Autumn Mizan Muharram to Safar 1440 September to October 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 13 23 2 14 24 3 15 25 4 16 26 5 17 27 6 18 28 7 19 29 8 20 30 9 21 1 10 22 2 11 23 3 12 24 4 13 25 5 14 26 6 15 27 7 16 28 8 17 29 9 18 1 10 19 2 11 20 3 12 21 4 13 22 5 14 23 6 15 24 7 16 25 8 17 26 9 18 27 10 19 28 11 20 29 12 21 30 13 22
Aqrab Safar to Rabi al-Awwal 1440 October to November 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 23 2 15 24 3 16 25 4 17 26 5 18 27 6 19 28 7 20 29 8 21 30 9 22 31 10 23 1 11 24 2 12 25 3 13 26 4 14 27 5 15 28 6 16 29 7 17 30 8 18 1 9 19 2 10 20 3 11 21 4 12 22 5 13 23 6 14 24 7 15 25 8 16 26 9 17 27 10 18 28 11 19 29 12 20 30 13 21
Qaws Rabi al-Awwal to Rabi al-Thani 1440 November to December 2018 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 22 2 15 23 3 16 24 4 17 25 5 18 26 6 19 27 7 20 28 8 21 29 9 22 30 10 23 1 11 24 2 12 25 3 13 26 4 14 27 5 15 28 6 16 29 7 17 1 8 18 2 9 19 3 10 20 4 11 21 5 12 22 6 13 23 7 14 24 8 15 25 9 16 26 10 17 27 11 18 28 12 19 29 13 20 30 14 21
Winter Jadi Rabi al-Thani to Jumada al-Awwal 1440 December 2018 to January 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 15 22 2 16 23 3 17 24 4 18 25 5 19 26 6 20 27 7 21 28 8 22 29 9 23 30 10 24 31 11 25 1 12 26 2 13 27 3 14 28 4 15 29 5 16 30 6 17 1 7 18 2 8 19 3 9 20 4 10 21 5 11 22 6 12 23 7 13 24 8 14 25 9 15 26 10 16 27 11 17 28 12 18 29 13 19 30 14 20
Dalw Jumada al-Awwal to Jumada al-Thani 1440 January to February 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 15 21 2 16 22 3 17 23 4 18 24 5 19 25 6 20 26 7 21 27 8 22 28 9 23 29 10 24 30 11 25 31 12 26 1 13 27 2 14 28 3 15 29 4 16 30 5 17 1 6 18 2 7 19 3 8 20 4 9 21 5 10 22 6 11 23 7 12 24 8 13 25 9 14 26 10 15 27 11 16 28 12 17 29 13 18 30 14 19
Hut Jumada al-Thani to Rajab 1440 February to March 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 15 20 2 16 21 3 17 22 4 18 23 5 19 24 6 20 25 7 21 26 8 22 27 9 23 28 10 24 1 11 25 2 12 26 3 13 27 4 14 28 5 15 29 6 16 30 7 17 1 8 18 2 9 19 3 10 20 4 11 21 5 12 22 6 13 23 7 14 24 8 15 25 9 16 26 10 17 27 11 18 28 12 19 29 13 20
Nowruz and the seasons Nowruz, new year and first day of spring Wednesday, 1 Hamal 21 March 2018 First day of summer Friday, 1 Saratan 22 June 2018 First day of autumn Sunday, 1 Mizan 23 September 2018 First day of winter Saturday, 1 Jadi 22 December 2018
The Qamari new year, Ramadan and the Eids In 1397, by calculation:
Qamari Shamsi Gregorian Ramadan begins 1 Ramadan 1439 Wednesday, 26 Sawr 16 May 2018 Eid al-Fitr 1 Shawwal 1439 Friday, 25 Jawza 15 June 2018 Eid al-Adha 10 Dhu al-Hijjah 1439 Tuesday, 30 Asad 21 August 2018 Qamari new year 1 Muharram 1440 Tuesday, 20 Sunbula 11 September 2018
Qamari dates are calculated with the Umm al-Qura calendar. In Afghanistan a month begins when the new moon is sighted, so the date can be a day earlier or later.
Sunrise and sunset Sunrise, sunset, first light and nightfall for every day of the year, in Kabul and the 33 other provincial capitals, with a table to print:
Sunrise and sunset in Kabul