Calendar for 1398 The Shamsi year 1398 has 365 days: from Thursday, 1 Hamal 1398 (21 March 2019) to Thursday, 29 Hut 1398 (19 March 2020). It is not a leap year: Hut has 29 days. It overlaps the Qamari years 1440 and 1441 and the Gregorian years 2019 and 2020.
Print the year Black and white In color, for the wall Colors missing? In the print dialog, open “More settings” and turn on “Background graphics” (in Firefox and Safari: “Print backgrounds”). For a larger poster, save it as a PDF and print it on A3.
Spring Hamal Rajab to Shaban 1440 March to April 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 21 2 15 22 3 16 23 4 17 24 5 18 25 6 19 26 7 20 27 8 21 28 9 22 29 10 23 30 11 24 31 12 25 1 13 26 2 14 27 3 15 28 4 16 29 5 17 1 6 18 2 7 19 3 8 20 4 9 21 5 10 22 6 11 23 7 12 24 8 13 25 9 14 26 10 15 27 11 16 28 12 17 29 13 18 30 14 19 31 15 20
Sawr Shaban to Ramadan 1440 April to May 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 16 21 2 17 22 3 18 23 4 19 24 5 20 25 6 21 26 7 22 27 8 23 28 9 24 29 10 25 30 11 26 1 12 27 2 13 28 3 14 29 4 15 30 5 16 1 6 17 2 7 18 3 8 19 4 9 20 5 10 21 6 11 22 7 12 23 8 13 24 9 14 25 10 15 26 11 16 27 12 17 28 13 18 29 14 19 30 15 20 31 16 21
Jawza Ramadan to Shawwal 1440 May to June 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 17 22 2 18 23 3 19 24 4 20 25 5 21 26 6 22 27 7 23 28 8 24 29 9 25 30 10 26 31 11 27 1 12 28 2 13 29 3 14 1 4 15 2 5 16 3 6 17 4 7 18 5 8 19 6 9 20 7 10 21 8 11 22 9 12 23 10 13 24 11 14 25 12 15 26 13 16 27 14 17 28 15 18 29 16 19 30 17 20 31 18 21
Summer Saratan Shawwal to Dhu al-Qadah 1440 June to July 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 19 22 2 20 23 3 21 24 4 22 25 5 23 26 6 24 27 7 25 28 8 26 29 9 27 30 10 28 1 11 29 2 12 30 3 13 1 4 14 2 5 15 3 6 16 4 7 17 5 8 18 6 9 19 7 10 20 8 11 21 9 12 22 10 13 23 11 14 24 12 15 25 13 16 26 14 17 27 15 18 28 16 19 29 17 20 30 18 21 31 19 22
Asad Dhu al-Qadah to Dhu al-Hijjah 1440 July to August 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 20 23 2 21 24 3 22 25 4 23 26 5 24 27 6 25 28 7 26 29 8 27 30 9 28 31 10 29 1 11 1 2 12 2 3 13 3 4 14 4 5 15 5 6 16 6 7 17 7 8 18 8 9 19 9 10 20 10 11 21 11 12 22 12 13 23 13 14 24 14 15 25 15 16 26 16 17 27 17 18 28 18 19 29 19 20 30 20 21 31 21 22
Sunbula Dhu al-Hijjah 1440 to Muharram 1441 August to September 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 22 23 2 23 24 3 24 25 4 25 26 5 26 27 6 27 28 7 28 29 8 29 30 9 1 31 10 2 1 11 3 2 12 4 3 13 5 4 14 6 5 15 7 6 16 8 7 17 9 8 18 10 9 19 11 10 20 12 11 21 13 12 22 14 13 23 15 14 24 16 15 25 17 16 26 18 17 27 19 18 28 20 19 29 21 20 30 22 21 31 23 22
Autumn Mizan Muharram to Safar 1441 September to October 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 24 23 2 25 24 3 26 25 4 27 26 5 28 27 6 29 28 7 30 29 8 1 30 9 2 1 10 3 2 11 4 3 12 5 4 13 6 5 14 7 6 15 8 7 16 9 8 17 10 9 18 11 10 19 12 11 20 13 12 21 14 13 22 15 14 23 16 15 24 17 16 25 18 17 26 19 18 27 20 19 28 21 20 29 22 21 30 23 22
Aqrab Safar to Rabi al-Awwal 1441 October to November 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 24 23 2 25 24 3 26 25 4 27 26 5 28 27 6 29 28 7 1 29 8 2 30 9 3 31 10 4 1 11 5 2 12 6 3 13 7 4 14 8 5 15 9 6 16 10 7 17 11 8 18 12 9 19 13 10 20 14 11 21 15 12 22 16 13 23 17 14 24 18 15 25 19 16 26 20 17 27 21 18 28 22 19 29 23 20 30 24 21
Qaws Rabi al-Awwal to Rabi al-Thani 1441 November to December 2019 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 25 22 2 26 23 3 27 24 4 28 25 5 29 26 6 30 27 7 1 28 8 2 29 9 3 30 10 4 1 11 5 2 12 6 3 13 7 4 14 8 5 15 9 6 16 10 7 17 11 8 18 12 9 19 13 10 20 14 11 21 15 12 22 16 13 23 17 14 24 18 15 25 19 16 26 20 17 27 21 18 28 22 19 29 23 20 30 24 21
Winter Jadi Rabi al-Thani to Jumada al-Awwal 1441 December 2019 to January 2020 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 25 22 2 26 23 3 27 24 4 28 25 5 29 26 6 1 27 7 2 28 8 3 29 9 4 30 10 5 31 11 6 1 12 7 2 13 8 3 14 9 4 15 10 5 16 11 6 17 12 7 18 13 8 19 14 9 20 15 10 21 16 11 22 17 12 23 18 13 24 19 14 25 20 15 26 21 16 27 22 17 28 23 18 29 24 19 30 25 20
Dalw Jumada al-Awwal to Jumada al-Thani 1441 January to February 2020 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 26 21 2 27 22 3 28 23 4 29 24 5 30 25 6 1 26 7 2 27 8 3 28 9 4 29 10 5 30 11 6 31 12 7 1 13 8 2 14 9 3 15 10 4 16 11 5 17 12 6 18 13 7 19 14 8 20 15 9 21 16 10 22 17 11 23 18 12 24 19 13 25 20 14 26 21 15 27 22 16 28 23 17 29 24 18 30 25 19
Hut Jumada al-Thani to Rajab 1441 February to March 2020 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 26 20 2 27 21 3 28 22 4 29 23 5 30 24 6 1 25 7 2 26 8 3 27 9 4 28 10 5 29 11 6 1 12 7 2 13 8 3 14 9 4 15 10 5 16 11 6 17 12 7 18 13 8 19 14 9 20 15 10 21 16 11 22 17 12 23 18 13 24 19 14 25 20 15 26 21 16 27 22 17 28 23 18 29 24 19
Nowruz and the seasons Nowruz, new year and first day of spring Thursday, 1 Hamal 21 March 2019 First day of summer Saturday, 1 Saratan 22 June 2019 First day of autumn Monday, 1 Mizan 23 September 2019 First day of winter Sunday, 1 Jadi 22 December 2019
The Qamari new year, Ramadan and the Eids In 1398, by calculation:
Qamari Shamsi Gregorian Ramadan begins 1 Ramadan 1440 Monday, 16 Sawr 6 May 2019 Eid al-Fitr 1 Shawwal 1440 Tuesday, 14 Jawza 4 June 2019 Eid al-Adha 10 Dhu al-Hijjah 1440 Sunday, 20 Asad 11 August 2019 Qamari new year 1 Muharram 1441 Saturday, 9 Sunbula 31 August 2019
Qamari dates are calculated with the Umm al-Qura calendar. In Afghanistan a month begins when the new moon is sighted, so the date can be a day earlier or later.
Sunrise and sunset Sunrise, sunset, first light and nightfall for every day of the year, in Kabul and the 33 other provincial capitals, with a table to print:
Sunrise and sunset in Kabul