Calendar for 1416 The Shamsi year 1416 has 366 days: from Friday, 1 Hamal 1416 (20 March 2037) to Saturday, 30 Hut 1416 (20 March 2038). It is a leap year: Hut has 30 days. It overlaps the Qamari years 1459 and 1460 and the Gregorian years 2037 and 2038.
Print the year Black and white In color, for the wall Colors missing? In the print dialog, open “More settings” and turn on “Background graphics” (in Firefox and Safari: “Print backgrounds”). For a larger poster, save it as a PDF and print it on A3.
Spring Hamal Safar to Rabi al-Awwal 1459 March to April 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 3 20 2 4 21 3 5 22 4 6 23 5 7 24 6 8 25 7 9 26 8 10 27 9 11 28 10 12 29 11 13 30 12 14 31 13 15 1 14 16 2 15 17 3 16 18 4 17 19 5 18 20 6 19 21 7 20 22 8 21 23 9 22 24 10 23 25 11 24 26 12 25 27 13 26 28 14 27 29 15 28 30 16 29 1 17 30 2 18 31 3 19
Sawr Rabi al-Awwal to Rabi al-Thani 1459 April to May 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 4 20 2 5 21 3 6 22 4 7 23 5 8 24 6 9 25 7 10 26 8 11 27 9 12 28 10 13 29 11 14 30 12 15 1 13 16 2 14 17 3 15 18 4 16 19 5 17 20 6 18 21 7 19 22 8 20 23 9 21 24 10 22 25 11 23 26 12 24 27 13 25 28 14 26 29 15 27 30 16 28 1 17 29 2 18 30 3 19 31 4 20
Jawza Rabi al-Thani to Jumada al-Awwal 1459 May to June 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 5 21 2 6 22 3 7 23 4 8 24 5 9 25 6 10 26 7 11 27 8 12 28 9 13 29 10 14 30 11 15 31 12 16 1 13 17 2 14 18 3 15 19 4 16 20 5 17 21 6 18 22 7 19 23 8 20 24 9 21 25 10 22 26 11 23 27 12 24 28 13 25 29 14 26 1 15 27 2 16 28 3 17 29 4 18 30 5 19 31 6 20
Summer Saratan Jumada al-Awwal to Jumada al-Thani 1459 June to July 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 7 21 2 8 22 3 9 23 4 10 24 5 11 25 6 12 26 7 13 27 8 14 28 9 15 29 10 16 30 11 17 1 12 18 2 13 19 3 14 20 4 15 21 5 16 22 6 17 23 7 18 24 8 19 25 9 20 26 10 21 27 11 22 28 12 23 29 13 24 1 14 25 2 15 26 3 16 27 4 17 28 5 18 29 6 19 30 7 20 31 8 21
Asad Jumada al-Thani to Rajab 1459 July to August 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 9 22 2 10 23 3 11 24 4 12 25 5 13 26 6 14 27 7 15 28 8 16 29 9 17 30 10 18 31 11 19 1 12 20 2 13 21 3 14 22 4 15 23 5 16 24 6 17 25 7 18 26 8 19 27 9 20 28 10 21 29 11 22 30 12 23 1 13 24 2 14 25 3 15 26 4 16 27 5 17 28 6 18 29 7 19 30 8 20 31 9 21
Sunbula Rajab to Shaban 1459 August to September 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 10 22 2 11 23 3 12 24 4 13 25 5 14 26 6 15 27 7 16 28 8 17 29 9 18 30 10 19 31 11 20 1 12 21 2 13 22 3 14 23 4 15 24 5 16 25 6 17 26 7 18 27 8 19 28 9 20 29 10 21 1 11 22 2 12 23 3 13 24 4 14 25 5 15 26 6 16 27 7 17 28 8 18 29 9 19 30 10 20 31 11 21
Autumn Mizan Shaban to Ramadan 1459 September to October 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 12 22 2 13 23 3 14 24 4 15 25 5 16 26 6 17 27 7 18 28 8 19 29 9 20 30 10 21 1 11 22 2 12 23 3 13 24 4 14 25 5 15 26 6 16 27 7 17 28 8 18 29 9 19 1 10 20 2 11 21 3 12 22 4 13 23 5 14 24 6 15 25 7 16 26 8 17 27 9 18 28 10 19 29 11 20 30 12 21
Aqrab Ramadan to Shawwal 1459 October to November 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 13 22 2 14 23 3 15 24 4 16 25 5 17 26 6 18 27 7 19 28 8 20 29 9 21 30 10 22 31 11 23 1 12 24 2 13 25 3 14 26 4 15 27 5 16 28 6 17 29 7 18 30 8 19 1 9 20 2 10 21 3 11 22 4 12 23 5 13 24 6 14 25 7 15 26 8 16 27 9 17 28 10 18 29 11 19 30 12 20
Qaws Shawwal to Dhu al-Qadah 1459 November to December 2037 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 13 21 2 14 22 3 15 23 4 16 24 5 17 25 6 18 26 7 19 27 8 20 28 9 21 29 10 22 30 11 23 1 12 24 2 13 25 3 14 26 4 15 27 5 16 28 6 17 29 7 18 1 8 19 2 9 20 3 10 21 4 11 22 5 12 23 6 13 24 7 14 25 8 15 26 9 16 27 10 17 28 11 18 29 12 19 30 13 20
Winter Jadi Dhu al-Qadah to Dhu al-Hijjah 1459 December 2037 to January 2038 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 21 2 15 22 3 16 23 4 17 24 5 18 25 6 19 26 7 20 27 8 21 28 9 22 29 10 23 30 11 24 31 12 25 1 13 26 2 14 27 3 15 28 4 16 29 5 17 30 6 18 1 7 19 2 8 20 3 9 21 4 10 22 5 11 23 6 12 24 7 13 25 8 14 26 9 15 27 10 16 28 11 17 29 12 18 30 13 19
Dalw Dhu al-Hijjah 1459 to Muharram 1460 January to February 2038 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 20 2 15 21 3 16 22 4 17 23 5 18 24 6 19 25 7 20 26 8 21 27 9 22 28 10 23 29 11 24 30 12 25 31 13 26 1 14 27 2 15 28 3 16 29 4 17 30 5 18 1 6 19 2 7 20 3 8 21 4 9 22 5 10 23 6 11 24 7 12 25 8 13 26 9 14 27 10 15 28 11 16 29 12 17 30 13 18
Hut Muharram to Safar 1460 February to March 2038 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 14 19 2 15 20 3 16 21 4 17 22 5 18 23 6 19 24 7 20 25 8 21 26 9 22 27 10 23 28 11 24 1 12 25 2 13 26 3 14 27 4 15 28 5 16 29 6 17 1 7 18 2 8 19 3 9 20 4 10 21 5 11 22 6 12 23 7 13 24 8 14 25 9 15 26 10 16 27 11 17 28 12 18 29 13 19 30 14 20
Nowruz and the seasons Nowruz, new year and first day of spring Friday, 1 Hamal 20 March 2037 First day of summer Sunday, 1 Saratan 21 June 2037 First day of autumn Tuesday, 1 Mizan 22 September 2037 First day of winter Monday, 1 Jadi 21 December 2037
The Qamari new year, Ramadan and the Eids In 1416, by calculation:
Qamari Shamsi Gregorian Ramadan begins 1 Ramadan 1459 Saturday, 19 Mizan 10 October 2037 Eid al-Fitr 1 Shawwal 1459 Monday, 19 Aqrab 9 November 2037 Eid al-Adha 10 Dhu al-Hijjah 1459 Saturday, 27 Jadi 16 January 2038 Qamari new year 1 Muharram 1460 Saturday, 18 Dalw 6 February 2038
Qamari dates are calculated with the Umm al-Qura calendar. In Afghanistan a month begins when the new moon is sighted, so the date can be a day earlier or later.
Sunrise and sunset Sunrise, sunset, first light and nightfall for every day of the year, in Kabul and the 33 other provincial capitals, with a table to print:
Sunrise and sunset in Kabul