Calendar for 1401 The Shamsi year 1401 has 365 days: from Monday, 1 Hamal 1401 (21 March 2022) to Monday, 29 Hut 1401 (20 March 2023). It is not a leap year: Hut has 29 days. It overlaps the Qamari years 1443 and 1444 and the Gregorian years 2022 and 2023.
Print the year Black and white In color, for the wall Colors missing? In the print dialog, open “More settings” and turn on “Background graphics” (in Firefox and Safari: “Print backgrounds”). For a larger poster, save it as a PDF and print it on A3.
Spring Hamal Shaban to Ramadan 1443 March to April 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 18 21 2 19 22 3 20 23 4 21 24 5 22 25 6 23 26 7 24 27 8 25 28 9 26 29 10 27 30 11 28 31 12 29 1 13 1 2 14 2 3 15 3 4 16 4 5 17 5 6 18 6 7 19 7 8 20 8 9 21 9 10 22 10 11 23 11 12 24 12 13 25 13 14 26 14 15 27 15 16 28 16 17 29 17 18 30 18 19 31 19 20
Sawr Ramadan to Shawwal 1443 April to May 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 20 21 2 21 22 3 22 23 4 23 24 5 24 25 6 25 26 7 26 27 8 27 28 9 28 29 10 29 30 11 30 1 12 1 2 13 2 3 14 3 4 15 4 5 16 5 6 17 6 7 18 7 8 19 8 9 20 9 10 21 10 11 22 11 12 23 12 13 24 13 14 25 14 15 26 15 16 27 16 17 28 17 18 29 18 19 30 19 20 31 20 21
Jawza Shawwal to Dhu al-Qadah 1443 May to June 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 21 22 2 22 23 3 23 24 4 24 25 5 25 26 6 26 27 7 27 28 8 28 29 9 29 30 10 1 31 11 2 1 12 3 2 13 4 3 14 5 4 15 6 5 16 7 6 17 8 7 18 9 8 19 10 9 20 11 10 21 12 11 22 13 12 23 14 13 24 15 14 25 16 15 26 17 16 27 18 17 28 19 18 29 20 19 30 21 20 31 22 21
Summer Saratan Dhu al-Qadah to Dhu al-Hijjah 1443 June to July 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 23 22 2 24 23 3 25 24 4 26 25 5 27 26 6 28 27 7 29 28 8 30 29 9 1 30 10 2 1 11 3 2 12 4 3 13 5 4 14 6 5 15 7 6 16 8 7 17 9 8 18 10 9 19 11 10 20 12 11 21 13 12 22 14 13 23 15 14 24 16 15 25 17 16 26 18 17 27 19 18 28 20 19 29 21 20 30 22 21 31 23 22
Asad Dhu al-Hijjah 1443 to Muharram 1444 July to August 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 24 23 2 25 24 3 26 25 4 27 26 5 28 27 6 29 28 7 30 29 8 1 30 9 2 31 10 3 1 11 4 2 12 5 3 13 6 4 14 7 5 15 8 6 16 9 7 17 10 8 18 11 9 19 12 10 20 13 11 21 14 12 22 15 13 23 16 14 24 17 15 25 18 16 26 19 17 27 20 18 28 21 19 29 22 20 30 23 21 31 24 22
Sunbula Muharram to Safar 1444 August to September 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 25 23 2 26 24 3 27 25 4 28 26 5 29 27 6 1 28 7 2 29 8 3 30 9 4 31 10 5 1 11 6 2 12 7 3 13 8 4 14 9 5 15 10 6 16 11 7 17 12 8 18 13 9 19 14 10 20 15 11 21 16 12 22 17 13 23 18 14 24 19 15 25 20 16 26 21 17 27 22 18 28 23 19 29 24 20 30 25 21 31 26 22
Autumn Mizan Safar to Rabi al-Awwal 1444 September to October 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 27 23 2 28 24 3 29 25 4 30 26 5 1 27 6 2 28 7 3 29 8 4 30 9 5 1 10 6 2 11 7 3 12 8 4 13 9 5 14 10 6 15 11 7 16 12 8 17 13 9 18 14 10 19 15 11 20 16 12 21 17 13 22 18 14 23 19 15 24 20 16 25 21 17 26 22 18 27 23 19 28 24 20 29 25 21 30 26 22
Aqrab Rabi al-Awwal to Rabi al-Thani 1444 October to November 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 27 23 2 28 24 3 29 25 4 1 26 5 2 27 6 3 28 7 4 29 8 5 30 9 6 31 10 7 1 11 8 2 12 9 3 13 10 4 14 11 5 15 12 6 16 13 7 17 14 8 18 15 9 19 16 10 20 17 11 21 18 12 22 19 13 23 20 14 24 21 15 25 22 16 26 23 17 27 24 18 28 25 19 29 26 20 30 27 21
Qaws Rabi al-Thani to Jumada al-Awwal 1444 November to December 2022 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 28 22 2 29 23 3 30 24 4 1 25 5 2 26 6 3 27 7 4 28 8 5 29 9 6 30 10 7 1 11 8 2 12 9 3 13 10 4 14 11 5 15 12 6 16 13 7 17 14 8 18 15 9 19 16 10 20 17 11 21 18 12 22 19 13 23 20 14 24 21 15 25 22 16 26 23 17 27 24 18 28 25 19 29 26 20 30 27 21
Winter Jadi Jumada al-Awwal to Jumada al-Thani 1444 December 2022 to January 2023 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 28 22 2 29 23 3 30 24 4 1 25 5 2 26 6 3 27 7 4 28 8 5 29 9 6 30 10 7 31 11 8 1 12 9 2 13 10 3 14 11 4 15 12 5 16 13 6 17 14 7 18 15 8 19 16 9 20 17 10 21 18 11 22 19 12 23 20 13 24 21 14 25 22 15 26 23 16 27 24 17 28 25 18 29 26 19 30 27 20
Dalw Jumada al-Thani to Rajab 1444 January to February 2023 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 28 21 2 29 22 3 1 23 4 2 24 5 3 25 6 4 26 7 5 27 8 6 28 9 7 29 10 8 30 11 9 31 12 10 1 13 11 2 14 12 3 15 13 4 16 14 5 17 15 6 18 16 7 19 17 8 20 18 9 21 19 10 22 20 11 23 21 12 24 22 13 25 23 14 26 24 15 27 25 16 28 26 17 29 27 18 30 28 19
Hut Rajab to Shaban 1444 February to March 2023 Sa Su Mo Tu We Th Fr 1 29 20 2 1 21 3 2 22 4 3 23 5 4 24 6 5 25 7 6 26 8 7 27 9 8 28 10 9 1 11 10 2 12 11 3 13 12 4 14 13 5 15 14 6 16 15 7 17 16 8 18 17 9 19 18 10 20 19 11 21 20 12 22 21 13 23 22 14 24 23 15 25 24 16 26 25 17 27 26 18 28 27 19 29 28 20
Nowruz and the seasons Nowruz, new year and first day of spring Monday, 1 Hamal 21 March 2022 First day of summer Wednesday, 1 Saratan 22 June 2022 First day of autumn Friday, 1 Mizan 23 September 2022 First day of winter Thursday, 1 Jadi 22 December 2022
The Qamari new year, Ramadan and the Eids In 1401, by calculation:
Qamari Shamsi Gregorian Ramadan begins 1 Ramadan 1443 Saturday, 13 Hamal 2 April 2022 Eid al-Fitr 1 Shawwal 1443 Monday, 12 Sawr 2 May 2022 Eid al-Adha 10 Dhu al-Hijjah 1443 Saturday, 18 Saratan 9 July 2022 Qamari new year 1 Muharram 1444 Saturday, 8 Asad 30 July 2022
Qamari dates are calculated with the Umm al-Qura calendar. In Afghanistan a month begins when the new moon is sighted, so the date can be a day earlier or later.
Sunrise and sunset Sunrise, sunset, first light and nightfall for every day of the year, in Kabul and the 33 other provincial capitals, with a table to print:
Sunrise and sunset in Kabul