مرکز ولایت پروان
مرکز ولایت پروان
چاریکار مرکز ولایت پروان است و تقریباً همطول کابل است، پس آفتاب در آنجا تقریباً همان وقتِ کابل به بلندترین جای خود میرسد.
در طول سال، آفتاب در چاریکار از ۱ دقیقه زودتر تا ۱ دقیقه دیرتر از کابل طلوع میکند و از ۱ دقیقه زودتر تا ۱ دقیقه دیرتر غروب میکند.
چاریکار ۰.۵ درجه شمالیتر از کابل است، پس روزهای تابستانش کمی درازتر و روزهای زمستانش کمی کوتاهتر است.
درازترین روز سال در چاریکار ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه است (حدود ۱ سرطان) و کوتاهترین روز ۹ ساعت و ۴۸ دقیقه (حدود ۱ جدی).
این جدول هر سال درست است، با فرق حداکثر دو دقیقه: سال هجری شمسی با آفتاب میگردد، پس هر روزِ آن هر سال تقریباً همان طلوع و غروب را دارد. وقتها به ساعت افغانستان است و برای افق صاف؛ پشت کوه آفتاب کمی دیرتر دیده میشود. ۳۰ حوت فقط در سالهای کبیسه میآید.
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵:۰۲ | ۵:۵۷ | ۱۲:۰۱ | ۶:۰۵ | ۷:۰۰ | ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲ | ۵:۰۱ | ۵:۵۵ | ۱۲:۰۰ | ۶:۰۶ | ۷:۰۱ | ۱۲ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۳ | ۴:۵۹ | ۵:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۶:۰۷ | ۷:۰۲ | ۱۲ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۴ | ۴:۵۸ | ۵:۵۳ | ۱۲:۰۰ | ۶:۰۸ | ۷:۰۳ | ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۵ | ۴:۵۶ | ۵:۵۱ | ۱۲:۰۰ | ۶:۰۸ | ۷:۰۳ | ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۶ | ۴:۵۵ | ۵:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۶:۰۹ | ۷:۰۴ | ۱۲ ساعت و ۱۹ دقیقه |
| ۷ | ۴:۵۳ | ۵:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۶:۱۰ | ۷:۰۵ | ۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۸ | ۴:۵۲ | ۵:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۶:۱۱ | ۷:۰۶ | ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۹ | ۴:۵۰ | ۵:۴۶ | ۱۱:۵۸ | ۶:۱۲ | ۷:۰۷ | ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۴۹ | ۵:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۶:۱۲ | ۷:۰۸ | ۱۲ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۴۷ | ۵:۴۳ | ۱۱:۵۸ | ۶:۱۳ | ۷:۰۹ | ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۴۶ | ۵:۴۱ | ۱۱:۵۷ | ۶:۱۴ | ۷:۱۰ | ۱۲ ساعت و ۳۳ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۴۵ | ۵:۴۰ | ۱۱:۵۷ | ۶:۱۵ | ۷:۱۰ | ۱۲ ساعت و ۳۵ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۴۳ | ۵:۳۹ | ۱۱:۵۷ | ۶:۱۶ | ۷:۱۱ | ۱۲ ساعت و ۳۷ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۴۲ | ۵:۳۷ | ۱۱:۵۷ | ۶:۱۶ | ۷:۱۲ | ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۴۰ | ۵:۳۶ | ۱۱:۵۶ | ۶:۱۷ | ۷:۱۳ | ۱۲ ساعت و ۴۱ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۳۹ | ۵:۳۴ | ۱۱:۵۶ | ۶:۱۸ | ۷:۱۴ | ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۳۷ | ۵:۳۳ | ۱۱:۵۶ | ۶:۱۹ | ۷:۱۵ | ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۳۶ | ۵:۳۲ | ۱۱:۵۵ | ۶:۲۰ | ۷:۱۶ | ۱۲ ساعت و ۴۸ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۳۴ | ۵:۳۰ | ۱۱:۵۵ | ۶:۲۰ | ۷:۱۷ | ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۳۳ | ۵:۲۹ | ۱۱:۵۵ | ۶:۲۱ | ۷:۱۸ | ۱۲ ساعت و ۵۲ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۳۱ | ۵:۲۸ | ۱۱:۵۵ | ۶:۲۲ | ۷:۱۹ | ۱۲ ساعت و ۵۴ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۳۰ | ۵:۲۶ | ۱۱:۵۴ | ۶:۲۳ | ۷:۱۹ | ۱۲ ساعت و ۵۶ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۲۸ | ۵:۲۵ | ۱۱:۵۴ | ۶:۲۴ | ۷:۲۰ | ۱۲ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۲۷ | ۵:۲۴ | ۱۱:۵۴ | ۶:۲۴ | ۷:۲۱ | ۱۳ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۲۶ | ۵:۲۲ | ۱۱:۵۴ | ۶:۲۵ | ۷:۲۲ | ۱۳ ساعت و ۳ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۲۴ | ۵:۲۱ | ۱۱:۵۳ | ۶:۲۶ | ۷:۲۳ | ۱۳ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۲۳ | ۵:۲۰ | ۱۱:۵۳ | ۶:۲۷ | ۷:۲۴ | ۱۳ ساعت و ۷ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۲۱ | ۵:۱۹ | ۱۱:۵۳ | ۶:۲۸ | ۷:۲۵ | ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۲۰ | ۵:۱۷ | ۱۱:۵۳ | ۶:۲۸ | ۷:۲۶ | ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۱۹ | ۵:۱۶ | ۱۱:۵۲ | ۶:۲۹ | ۷:۲۷ | ۱۳ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۱۷ | ۵:۱۵ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۰ | ۷:۲۸ | ۱۳ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲ | ۴:۱۶ | ۵:۱۴ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۱ | ۷:۲۹ | ۱۳ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۳ | ۴:۱۴ | ۵:۱۲ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۲ | ۷:۳۰ | ۱۳ ساعت و ۱۹ دقیقه |
| ۴ | ۴:۱۳ | ۵:۱۱ | ۱۱:۵۲ | ۶:۳۲ | ۷:۳۱ | ۱۳ ساعت و ۲۱ دقیقه |
| ۵ | ۴:۱۲ | ۵:۱۰ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۳ | ۷:۳۲ | ۱۳ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۶ | ۴:۱۰ | ۵:۰۹ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۴ | ۷:۳۳ | ۱۳ ساعت و ۲۵ دقیقه |
| ۷ | ۴:۰۹ | ۵:۰۸ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۵ | ۷:۳۴ | ۱۳ ساعت و ۲۷ دقیقه |
| ۸ | ۴:۰۸ | ۵:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۶ | ۷:۳۵ | ۱۳ ساعت و ۲۹ دقیقه |
| ۹ | ۴:۰۷ | ۵:۰۶ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۷ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۰۵ | ۵:۰۴ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۷ | ۷:۳۷ | ۱۳ ساعت و ۳۳ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۰۴ | ۵:۰۳ | ۱۱:۵۱ | ۶:۳۸ | ۷:۳۸ | ۱۳ ساعت و ۳۵ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۰۳ | ۵:۰۲ | ۱۱:۵۰ | ۶:۳۹ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعت و ۳۷ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۰۲ | ۵:۰۱ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۰ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۰۰ | ۵:۰۰ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۱ | ۷:۴۱ | ۱۳ ساعت و ۴۰ دقیقه |
| ۱۵ | ۳:۵۹ | ۴:۵۹ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۱ | ۷:۴۲ | ۱۳ ساعت و ۴۲ دقیقه |
| ۱۶ | ۳:۵۸ | ۴:۵۸ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۲ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه |
| ۱۷ | ۳:۵۷ | ۴:۵۷ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۳ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه |
| ۱۸ | ۳:۵۶ | ۴:۵۶ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۴ | ۷:۴۵ | ۱۳ ساعت و ۴۷ دقیقه |
| ۱۹ | ۳:۵۵ | ۴:۵۵ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۵ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعت و ۴۹ دقیقه |
| ۲۰ | ۳:۵۳ | ۴:۵۵ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۵ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه |
| ۲۱ | ۳:۵۲ | ۴:۵۴ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۶ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعت و ۵۳ دقیقه |
| ۲۲ | ۳:۵۱ | ۴:۵۳ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۷ | ۷:۴۹ | ۱۳ ساعت و ۵۴ دقیقه |
| ۲۳ | ۳:۵۰ | ۴:۵۲ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۸ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه |
| ۲۴ | ۳:۴۹ | ۴:۵۱ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۹ | ۷:۵۱ | ۱۳ ساعت و ۵۷ دقیقه |
| ۲۵ | ۳:۴۸ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۰ | ۶:۴۹ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۲۶ | ۳:۴۷ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۰ | ۷:۵۳ | ۱۴ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۲۷ | ۳:۴۶ | ۴:۴۹ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۱ | ۷:۵۴ | ۱۴ ساعت و ۲ دقیقه |
| ۲۸ | ۳:۴۶ | ۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۲ | ۷:۵۵ | ۱۴ ساعت و ۴ دقیقه |
| ۲۹ | ۳:۴۵ | ۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۳ | ۷:۵۵ | ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۳۰ | ۳:۴۴ | ۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۳ | ۷:۵۶ | ۱۴ ساعت و ۶ دقیقه |
| ۳۱ | ۳:۴۳ | ۴:۴۶ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۴ | ۷:۵۷ | ۱۴ ساعت و ۸ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۴۲ | ۴:۴۶ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۵ | ۷:۵۸ | ۱۴ ساعت و ۹ دقیقه |
| ۲ | ۳:۴۱ | ۴:۴۵ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۶ | ۷:۵۹ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۳ | ۳:۴۱ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۶ | ۸:۰۰ | ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۴ | ۳:۴۰ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۷ | ۸:۰۱ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۵ | ۳:۳۹ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۸ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۶ | ۳:۳۹ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۰ | ۶:۵۸ | ۸:۰۳ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۷ | ۳:۳۸ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۱ | ۶:۵۹ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۸ | ۳:۳۷ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۰ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعت و ۱۸ دقیقه |
| ۹ | ۳:۳۷ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۰ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعت و ۱۹ دقیقه |
| ۱۰ | ۳:۳۶ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۱ | ۸:۰۶ | ۱۴ ساعت و ۲۰ دقیقه |
| ۱۱ | ۳:۳۶ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۲ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعت و ۲۱ دقیقه |
| ۱۲ | ۳:۳۵ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۲ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۱۳ | ۳:۳۵ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۱ | ۷:۰۳ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۱۴ | ۳:۳۵ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۳ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۱۵ | ۳:۳۴ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۴ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۱۶ | ۳:۳۴ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۵ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعت و ۲۵ دقیقه |
| ۱۷ | ۳:۳۴ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۵ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۸ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۶ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۹ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۲ | ۷:۰۶ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعت و ۲۷ دقیقه |
| ۲۰ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۷ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۲۱ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۷ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۲۲ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۷ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه |
| ۲۳ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۸ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه |
| ۲۴ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۳ | ۷:۰۸ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۵ | ۳:۳۲ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۹ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۶ | ۳:۳۲ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۹ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۷ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۷:۰۹ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۸ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۷:۱۰ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۲۹ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۵ | ۷:۱۰ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۳۰ | ۳:۳۳ | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۵ | ۷:۱۰ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۳۱ | ۳:۳۳ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۵ | ۷:۱۰ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۳۳ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۵ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۲ | ۳:۳۳ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۵ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۳ | ۳:۳۴ | ۴:۴۰ | ۱۱:۵۶ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۴ | ۳:۳۴ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۶ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۵ | ۳:۳۴ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۶ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۶ | ۳:۳۵ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۶ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۷ | ۳:۳۵ | ۴:۴۱ | ۱۱:۵۶ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۸ | ۳:۳۶ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۷ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۹ | ۳:۳۶ | ۴:۴۲ | ۱۱:۵۷ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه |
| ۱۰ | ۳:۳۶ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۷ | ۷:۱۱ | ۸:۱۸ | ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه |
| ۱۱ | ۳:۳۷ | ۴:۴۳ | ۱۱:۵۷ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۱۲ | ۳:۳۷ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۷ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۱۳ | ۳:۳۸ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۲۷ دقیقه |
| ۱۴ | ۳:۳۹ | ۴:۴۴ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۲۷ دقیقه |
| ۱۵ | ۳:۳۹ | ۴:۴۵ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۷ | ۱۴ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۶ | ۳:۴۰ | ۴:۴۵ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۲۵ دقیقه |
| ۱۷ | ۳:۴۰ | ۴:۴۶ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۱۸ | ۳:۴۱ | ۴:۴۷ | ۱۱:۵۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۱۹ | ۳:۴۲ | ۴:۴۷ | ۱۱:۵۹ | ۷:۱۰ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۲۰ | ۳:۴۲ | ۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۷:۱۰ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۲۱ | ۳:۴۳ | ۴:۴۸ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۹ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعت و ۲۱ دقیقه |
| ۲۲ | ۳:۴۴ | ۴:۴۹ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۹ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعت و ۲۰ دقیقه |
| ۲۳ | ۳:۴۵ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۸ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعت و ۱۹ دقیقه |
| ۲۴ | ۳:۴۵ | ۴:۵۰ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۸ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعت و ۱۸ دقیقه |
| ۲۵ | ۳:۴۶ | ۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۸ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۲۶ | ۳:۴۷ | ۴:۵۱ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۷ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۲۷ | ۳:۴۸ | ۴:۵۲ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۷ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲۸ | ۳:۴۹ | ۴:۵۳ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۶ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۲۹ | ۳:۵۰ | ۴:۵۳ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۶ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۳۰ | ۳:۵۰ | ۴:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۵ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۳۱ | ۳:۵۱ | ۴:۵۵ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۴ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۵۲ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۴ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۳ | ۸:۰۶ | ۱۴ ساعت و ۷ دقیقه |
| ۳ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۲ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۴ | ۳:۵۵ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۲ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعت و ۴ دقیقه |
| ۵ | ۳:۵۶ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۱ | ۸:۰۳ | ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه |
| ۶ | ۳:۵۷ | ۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۰ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۷ | ۳:۵۸ | ۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۹ | ۸:۰۱ | ۱۳ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۸ | ۳:۵۹ | ۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۹ | ۸:۰۰ | ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه |
| ۹ | ۳:۵۹ | ۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۸ | ۷:۵۹ | ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۰۰ | ۵:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۷ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۰۱ | ۵:۰۳ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۶ | ۷:۵۷ | ۱۳ ساعت و ۵۳ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۰۲ | ۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۵ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۰۳ | ۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۶:۵۴ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعت و ۵۰ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۰۴ | ۵:۰۵ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۳ | ۷:۵۴ | ۱۳ ساعت و ۴۸ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۰۵ | ۵:۰۶ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۲ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۰۶ | ۵:۰۷ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۱ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعت و ۴۵ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۰۷ | ۵:۰۷ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۰ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۰۸ | ۵:۰۸ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۹ | ۷:۴۹ | ۱۳ ساعت و ۴۱ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۰۹ | ۵:۰۹ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۸ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۱۰ | ۵:۱۰ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۷ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعت و ۳۷ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۱۱ | ۵:۱۰ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۶ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعت و ۳۶ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۱۲ | ۵:۱۱ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۵ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعت و ۳۴ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۱۳ | ۵:۱۲ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۴ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعت و ۳۲ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۱۴ | ۵:۱۳ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۳ | ۷:۴۲ | ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۱۴ | ۵:۱۳ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۲ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۱۵ | ۵:۱۴ | ۱۱:۵۸ | ۶:۴۰ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۱۶ | ۵:۱۵ | ۱۱:۵۷ | ۶:۳۹ | ۷:۳۸ | ۱۳ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۱۷ | ۵:۱۶ | ۱۱:۵۷ | ۶:۳۸ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۱۸ | ۵:۱۶ | ۱۱:۵۷ | ۶:۳۷ | ۷:۳۵ | ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۱۹ | ۵:۱۷ | ۱۱:۵۷ | ۶:۳۶ | ۷:۳۳ | ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۲۰ | ۵:۱۸ | ۱۱:۵۶ | ۶:۳۴ | ۷:۳۲ | ۱۳ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
