مرکز ولایت فراه
مرکز ولایت فراه
فراه مرکز ولایت فراه است. همهٔ افغانستان یک ساعت دارد، ساعت کابل؛ ولی فراه ۷.۱ درجه غربیتر از کابل است، پس آفتاب در آنجا ۲۸ دقیقه دیرتر از کابل به بلندترین جای خود میرسد.
در طول سال، آفتاب در فراه بین ۲۳ تا ۳۴ دقیقه دیرتر از کابل طلوع میکند و بین ۲۲ تا ۳۴ دقیقه دیرتر غروب میکند.
فراه ۲.۲ درجه جنوبیتر از کابل است، پس روزهای تابستانش کمی کوتاهتر و روزهای زمستانش کمی درازتر است.
درازترین روز سال در فراه ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه است (حدود ۱ سرطان) و کوتاهترین روز ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه (حدود ۱ جدی).
این جدول هر سال درست است، با فرق حداکثر دو دقیقه: سال هجری شمسی با آفتاب میگردد، پس هر روزِ آن هر سال تقریباً همان طلوع و غروب را دارد. وقتها به ساعت افغانستان است و برای افق صاف؛ پشت کوه آفتاب کمی دیرتر دیده میشود. ۳۰ حوت فقط در سالهای کبیسه میآید.
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵:۳۲ | ۶:۲۵ | ۱۲:۲۹ | ۶:۳۳ | ۷:۲۶ | ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲ | ۵:۳۱ | ۶:۲۴ | ۱۲:۲۹ | ۶:۳۴ | ۷:۲۷ | ۱۲ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| ۳ | ۵:۲۹ | ۶:۲۲ | ۱۲:۲۸ | ۶:۳۵ | ۷:۲۸ | ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۴ | ۵:۲۸ | ۶:۲۱ | ۱۲:۲۸ | ۶:۳۵ | ۷:۲۹ | ۱۲ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۵ | ۵:۲۷ | ۶:۲۰ | ۱۲:۲۸ | ۶:۳۶ | ۷:۲۹ | ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۶ | ۵:۲۵ | ۶:۱۹ | ۱۲:۲۷ | ۶:۳۷ | ۷:۳۰ | ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه |
| ۷ | ۵:۲۴ | ۶:۱۷ | ۱۲:۲۷ | ۶:۳۷ | ۷:۳۱ | ۱۲ ساعت و ۲۰ دقیقه |
| ۸ | ۵:۲۳ | ۶:۱۶ | ۱۲:۲۷ | ۶:۳۸ | ۷:۳۲ | ۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۹ | ۵:۲۱ | ۶:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۶:۳۹ | ۷:۳۲ | ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۱۰ | ۵:۲۰ | ۶:۱۳ | ۱۲:۲۶ | ۶:۳۹ | ۷:۳۳ | ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۱ | ۵:۱۹ | ۶:۱۲ | ۱۲:۲۶ | ۶:۴۰ | ۷:۳۴ | ۱۲ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۱۲ | ۵:۱۷ | ۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۶:۴۱ | ۷:۳۵ | ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۱۳ | ۵:۱۶ | ۶:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۶:۴۲ | ۷:۳۵ | ۱۲ ساعت و ۳۲ دقیقه |
| ۱۴ | ۵:۱۵ | ۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۶:۴۲ | ۷:۳۶ | ۱۲ ساعت و ۳۴ دقیقه |
| ۱۵ | ۵:۱۳ | ۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۶:۴۳ | ۷:۳۷ | ۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه |
| ۱۶ | ۵:۱۲ | ۶:۰۶ | ۱۲:۲۴ | ۶:۴۴ | ۷:۳۸ | ۱۲ ساعت و ۳۸ دقیقه |
| ۱۷ | ۵:۱۰ | ۶:۰۴ | ۱۲:۲۴ | ۶:۴۴ | ۷:۳۸ | ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه |
| ۱۸ | ۵:۰۹ | ۶:۰۳ | ۱۲:۲۴ | ۶:۴۵ | ۷:۳۹ | ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه |
| ۱۹ | ۵:۰۸ | ۶:۰۲ | ۱۲:۲۴ | ۶:۴۶ | ۷:۴۰ | ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه |
| ۲۰ | ۵:۰۶ | ۶:۰۱ | ۱۲:۲۳ | ۶:۴۶ | ۷:۴۱ | ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه |
| ۲۱ | ۵:۰۵ | ۵:۵۹ | ۱۲:۲۳ | ۶:۴۷ | ۷:۴۲ | ۱۲ ساعت و ۴۸ دقیقه |
| ۲۲ | ۵:۰۴ | ۵:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۶:۴۸ | ۷:۴۲ | ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه |
| ۲۳ | ۵:۰۲ | ۵:۵۷ | ۱۲:۲۲ | ۶:۴۹ | ۷:۴۳ | ۱۲ ساعت و ۵۲ دقیقه |
| ۲۴ | ۵:۰۱ | ۵:۵۶ | ۱۲:۲۲ | ۶:۴۹ | ۷:۴۴ | ۱۲ ساعت و ۵۳ دقیقه |
| ۲۵ | ۵:۰۰ | ۵:۵۵ | ۱۲:۲۲ | ۶:۵۰ | ۷:۴۵ | ۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۵۸ | ۵:۵۳ | ۱۲:۲۲ | ۶:۵۱ | ۷:۴۶ | ۱۲ ساعت و ۵۷ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۵۷ | ۵:۵۲ | ۱۲:۲۱ | ۶:۵۱ | ۷:۴۶ | ۱۲ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۵۶ | ۵:۵۱ | ۱۲:۲۱ | ۶:۵۲ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۵۵ | ۵:۵۰ | ۱۲:۲۱ | ۶:۵۳ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعت و ۳ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۵۳ | ۵:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۶:۵۳ | ۷:۴۹ | ۱۳ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۵۲ | ۵:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۶:۵۴ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعت و ۷ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۵۱ | ۵:۴۶ | ۱۲:۲۰ | ۶:۵۵ | ۷:۵۱ | ۱۳ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲ | ۴:۴۹ | ۵:۴۵ | ۱۲:۲۰ | ۶:۵۶ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| ۳ | ۴:۴۸ | ۵:۴۴ | ۱۲:۲۰ | ۶:۵۶ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۴ | ۴:۴۷ | ۵:۴۳ | ۱۲:۲۰ | ۶:۵۷ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۵ | ۴:۴۶ | ۵:۴۲ | ۱۲:۲۰ | ۶:۵۸ | ۷:۵۴ | ۱۳ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۶ | ۴:۴۵ | ۵:۴۱ | ۱۲:۱۹ | ۶:۵۸ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۷ | ۴:۴۳ | ۵:۴۰ | ۱۲:۱۹ | ۶:۵۹ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعت و ۱۹ دقیقه |
| ۸ | ۴:۴۲ | ۵:۳۹ | ۱۲:۱۹ | ۷:۰۰ | ۷:۵۷ | ۱۳ ساعت و ۲۱ دقیقه |
| ۹ | ۴:۴۱ | ۵:۳۸ | ۱۲:۱۹ | ۷:۰۱ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۴۰ | ۵:۳۷ | ۱۲:۱۹ | ۷:۰۱ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعت و ۲۴ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۳۹ | ۵:۳۶ | ۱۲:۱۹ | ۷:۰۲ | ۷:۵۹ | ۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۳۸ | ۵:۳۵ | ۱۲:۱۹ | ۷:۰۳ | ۸:۰۰ | ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۳۷ | ۵:۳۴ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۳ | ۸:۰۱ | ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۳۵ | ۵:۳۳ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۴ | ۸:۰۲ | ۱۳ ساعت و ۳۱ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۳۴ | ۵:۳۲ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۵ | ۸:۰۳ | ۱۳ ساعت و ۳۳ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۳۳ | ۵:۳۱ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۶ | ۸:۰۴ | ۱۳ ساعت و ۳۴ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۳۲ | ۵:۳۰ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۶ | ۸:۰۵ | ۱۳ ساعت و ۳۶ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۳۱ | ۵:۲۹ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۷ | ۸:۰۶ | ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۳۰ | ۵:۲۹ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۸ | ۸:۰۶ | ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۲۹ | ۵:۲۸ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۹ | ۸:۰۷ | ۱۳ ساعت و ۴۱ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۲۸ | ۵:۲۷ | ۱۲:۱۸ | ۷:۰۹ | ۸:۰۸ | ۱۳ ساعت و ۴۲ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۲۷ | ۵:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۰ | ۸:۰۹ | ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۲۶ | ۵:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۰ | ۱۳ ساعت و ۴۵ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۲۶ | ۵:۲۵ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۱ | ۱۳ ساعت و ۴۷ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۲۵ | ۵:۲۴ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۲ | ۸:۱۲ | ۱۳ ساعت و ۴۸ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۲۴ | ۵:۲۳ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۳ | ۸:۱۳ | ۱۳ ساعت و ۴۹ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۲۳ | ۵:۲۳ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۳ | ۸:۱۳ | ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۲۲ | ۵:۲۲ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۴ | ۸:۱۴ | ۱۳ ساعت و ۵۲ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۲۱ | ۵:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۵ | ۸:۱۵ | ۱۳ ساعت و ۵۳ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۲۱ | ۵:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۶ | ۸:۱۶ | ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۲۰ | ۵:۲۰ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۶ | ۸:۱۷ | ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۱۹ | ۵:۲۰ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۷ | ۸:۱۸ | ۱۳ ساعت و ۵۷ دقیقه |
| ۲ | ۴:۱۹ | ۵:۱۹ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۸ | ۸:۱۸ | ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه |
| ۳ | ۴:۱۸ | ۵:۱۹ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۸ | ۸:۱۹ | ۱۳ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۴ | ۴:۱۷ | ۵:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۷:۱۹ | ۸:۲۰ | ۱۴ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۵ | ۴:۱۷ | ۵:۱۸ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۰ | ۸:۲۱ | ۱۴ ساعت و ۲ دقیقه |
| ۶ | ۴:۱۶ | ۵:۱۷ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۰ | ۸:۲۲ | ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه |
| ۷ | ۴:۱۶ | ۵:۱۷ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۱ | ۸:۲۲ | ۱۴ ساعت و ۴ دقیقه |
| ۸ | ۴:۱۵ | ۵:۱۷ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۱ | ۸:۲۳ | ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۹ | ۴:۱۵ | ۵:۱۶ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۲ | ۸:۲۴ | ۱۴ ساعت و ۶ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۱۴ | ۵:۱۶ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۳ | ۸:۲۴ | ۱۴ ساعت و ۷ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۱۴ | ۵:۱۶ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۳ | ۸:۲۵ | ۱۴ ساعت و ۷ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۱۳ | ۵:۱۵ | ۱۲:۱۹ | ۷:۲۴ | ۸:۲۶ | ۱۴ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۱۳ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۴ | ۸:۲۷ | ۱۴ ساعت و ۹ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۱۳ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۵ | ۸:۲۷ | ۱۴ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۱۲ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۵ | ۸:۲۸ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۱۲ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۶ | ۸:۲۸ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۱۲ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۶ | ۸:۲۹ | ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۱۲ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۷:۲۷ | ۸:۳۰ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۷:۲۷ | ۸:۳۰ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۷:۲۸ | ۸:۳۱ | ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۷:۲۸ | ۸:۳۱ | ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۷:۲۹ | ۸:۳۲ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۷:۲۹ | ۸:۳۲ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۷:۲۹ | ۸:۳۲ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۷:۳۰ | ۸:۳۳ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۷:۳۰ | ۸:۳۳ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۷:۳۰ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۱۱ | ۵:۱۴ | ۱۲:۲۳ | ۷:۳۱ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۱۱ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۷:۳۱ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۱۱ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۷:۳۱ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۱۲ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۷:۳۱ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۱۲ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۲ | ۴:۱۲ | ۵:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۳ | ۴:۱۲ | ۵:۱۶ | ۱۲:۲۴ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۴ | ۴:۱۳ | ۵:۱۶ | ۱۲:۲۴ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۵ | ۴:۱۳ | ۵:۱۶ | ۱۲:۲۴ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۶ | ۴:۱۳ | ۵:۱۷ | ۱۲:۲۴ | ۷:۳۲ | ۸:۳۶ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۷ | ۴:۱۴ | ۵:۱۷ | ۱۲:۲۵ | ۷:۳۲ | ۸:۳۶ | ۱۴ ساعت و ۱۶ دقیقه |
| ۸ | ۴:۱۴ | ۵:۱۷ | ۱۲:۲۵ | ۷:۳۳ | ۸:۳۶ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۹ | ۴:۱۴ | ۵:۱۸ | ۱۲:۲۵ | ۷:۳۳ | ۸:۳۶ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۱۵ | ۵:۱۸ | ۱۲:۲۵ | ۷:۳۳ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۱۵ | ۵:۱۸ | ۱۲:۲۵ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۱۶ | ۵:۱۹ | ۱۲:۲۶ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۱۶ | ۵:۱۹ | ۱۲:۲۶ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۱۷ | ۵:۲۰ | ۱۲:۲۶ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۱۷ | ۵:۲۰ | ۱۲:۲۶ | ۷:۳۲ | ۸:۳۵ | ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۱۸ | ۵:۲۱ | ۱۲:۲۶ | ۷:۳۲ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۱۹ | ۵:۲۱ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۲ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۱۹ | ۵:۲۲ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۲ | ۸:۳۴ | ۱۴ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۲۰ | ۵:۲۲ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۱ | ۸:۳۳ | ۱۴ ساعت و ۹ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۲۰ | ۵:۲۳ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۱ | ۸:۳۳ | ۱۴ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۲۱ | ۵:۲۳ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۱ | ۸:۳۳ | ۱۴ ساعت و ۸ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۲۲ | ۵:۲۴ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۰ | ۸:۳۲ | ۱۴ ساعت و ۷ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۲۳ | ۵:۲۴ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۰ | ۸:۳۲ | ۱۴ ساعت و ۶ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۲۳ | ۵:۲۵ | ۱۲:۲۷ | ۷:۳۰ | ۸:۳۱ | ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۲۴ | ۵:۲۵ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۹ | ۸:۳۱ | ۱۴ ساعت و ۴ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۲۵ | ۵:۲۶ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۹ | ۸:۳۰ | ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۲۵ | ۵:۲۷ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۹ | ۸:۳۰ | ۱۴ ساعت و ۲ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۲۶ | ۵:۲۷ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۸ | ۸:۲۹ | ۱۴ ساعت و ۱ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۲۷ | ۵:۲۸ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۸ | ۸:۲۸ | ۱۴ ساعت |
| ۳۰ | ۴:۲۸ | ۵:۲۹ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۷ | ۸:۲۸ | ۱۳ ساعت و ۵۹ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۲۸ | ۵:۲۹ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۶ | ۸:۲۷ | ۱۳ ساعت و ۵۷ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۲۹ | ۵:۳۰ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۶ | ۸:۲۶ | ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه |
| ۲ | ۴:۳۰ | ۵:۳۰ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۵ | ۸:۲۶ | ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه |
| ۳ | ۴:۳۱ | ۵:۳۱ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۵ | ۸:۲۵ | ۱۳ ساعت و ۵۴ دقیقه |
| ۴ | ۴:۳۲ | ۵:۳۲ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۴ | ۸:۲۴ | ۱۳ ساعت و ۵۲ دقیقه |
| ۵ | ۴:۳۲ | ۵:۳۲ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۳ | ۸:۲۳ | ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه |
| ۶ | ۴:۳۳ | ۵:۳۳ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۳ | ۸:۲۲ | ۱۳ ساعت و ۵۰ دقیقه |
| ۷ | ۴:۳۴ | ۵:۳۴ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۲ | ۸:۲۱ | ۱۳ ساعت و ۴۸ دقیقه |
| ۸ | ۴:۳۵ | ۵:۳۴ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۱ | ۸:۲۱ | ۱۳ ساعت و ۴۷ دقیقه |
| ۹ | ۴:۳۶ | ۵:۳۵ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۱ | ۸:۲۰ | ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه |
| ۱۰ | ۴:۳۷ | ۵:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۷:۲۰ | ۸:۱۹ | ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه |
| ۱۱ | ۴:۳۷ | ۵:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۷:۱۹ | ۸:۱۸ | ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه |
| ۱۲ | ۴:۳۸ | ۵:۳۷ | ۱۲:۲۸ | ۷:۱۸ | ۸:۱۷ | ۱۳ ساعت و ۴۱ دقیقه |
| ۱۳ | ۴:۳۹ | ۵:۳۸ | ۱۲:۲۸ | ۷:۱۷ | ۸:۱۶ | ۱۳ ساعت و ۴۰ دقیقه |
| ۱۴ | ۴:۴۰ | ۵:۳۸ | ۱۲:۲۸ | ۷:۱۶ | ۸:۱۵ | ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه |
| ۱۵ | ۴:۴۱ | ۵:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۷:۱۶ | ۸:۱۴ | ۱۳ ساعت و ۳۷ دقیقه |
| ۱۶ | ۴:۴۲ | ۵:۴۰ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۵ | ۸:۱۳ | ۱۳ ساعت و ۳۵ دقیقه |
| ۱۷ | ۴:۴۲ | ۵:۴۰ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۴ | ۸:۱۲ | ۱۳ ساعت و ۳۳ دقیقه |
| ۱۸ | ۴:۴۳ | ۵:۴۱ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۳ | ۸:۱۰ | ۱۳ ساعت و ۳۲ دقیقه |
| ۱۹ | ۴:۴۴ | ۵:۴۲ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۲ | ۸:۰۹ | ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| ۲۰ | ۴:۴۵ | ۵:۴۲ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۱ | ۸:۰۸ | ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه |
| ۲۱ | ۴:۴۶ | ۵:۴۳ | ۱۲:۲۷ | ۷:۱۰ | ۸:۰۷ | ۱۳ ساعت و ۲۷ دقیقه |
| ۲۲ | ۴:۴۷ | ۵:۴۴ | ۱۲:۲۷ | ۷:۰۹ | ۸:۰۶ | ۱۳ ساعت و ۲۵ دقیقه |
| ۲۳ | ۴:۴۷ | ۵:۴۴ | ۱۲:۲۶ | ۷:۰۸ | ۸:۰۵ | ۱۳ ساعت و ۲۳ دقیقه |
| ۲۴ | ۴:۴۸ | ۵:۴۵ | ۱۲:۲۶ | ۷:۰۷ | ۸:۰۴ | ۱۳ ساعت و ۲۲ دقیقه |
| ۲۵ | ۴:۴۹ | ۵:۴۶ | ۱۲:۲۶ | ۷:۰۶ | ۸:۰۲ | ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه |
| ۲۶ | ۴:۵۰ | ۵:۴۶ | ۱۲:۲۶ | ۷:۰۵ | ۸:۰۱ | ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه |
| ۲۷ | ۴:۵۱ | ۵:۴۷ | ۱۲:۲۶ | ۷:۰۴ | ۸:۰۰ | ۱۳ ساعت و ۱۷ دقیقه |
| ۲۸ | ۴:۵۱ | ۵:۴۸ | ۱۲:۲۵ | ۷:۰۲ | ۷:۵۹ | ۱۳ ساعت و ۱۵ دقیقه |
| ۲۹ | ۴:۵۲ | ۵:۴۸ | ۱۲:۲۵ | ۷:۰۱ | ۷:۵۷ | ۱۳ ساعت و ۱۳ دقیقه |
| ۳۰ | ۴:۵۳ | ۵:۴۹ | ۱۲:۲۵ | ۷:۰۰ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه |
| ۳۱ | ۴:۵۴ | ۵:۵۰ | ۱۲:۲۵ | ۶:۵۹ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه |
| روز | سپیدهدم | طلوع آفتاب | ظهر | غروب آفتاب | تاریکی | طول روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
