马哈茂德拉基
卡皮萨省省会
马哈茂德拉基是卡皮萨省省会。它几乎位于喀布尔的正北或正南,所以太阳到达最高点的时间与喀布尔几乎相同。
一年中,马哈茂德拉基的日出比喀布尔早2分钟至晚1分钟不等,日落早2分钟至晚1分钟不等。
马哈茂德拉基位于喀布尔以北0.5度,所以夏季白昼略长,冬季白昼略短。
马哈茂德拉基一年中白昼最长的一天为14小时31分钟(约萨拉坦 1日),最短的为9小时48分钟(约贾迪 1日)。
- 白昼最长
- 14小时31分钟
- 约萨拉坦 1日
- 白昼最短
- 9小时48分钟
- 约贾迪 1日
- 最早日出
- 04:38
- 约焦扎 18日
- 最晚日落
- 19:11
- 约萨拉坦 4日
马哈茂德拉基全年日照
白昼(日出至日落) 天亮和天黑 夜晚 马哈茂德拉基日出日落时间表(按月)
此表适用于每一年,误差不超过两分钟:太阳希吉来历的一年跟随太阳,所以每一天的日出日落每年几乎相同。时间为阿富汗时间,按平坦地平线计算;在山后,太阳会晚一些出现。胡特 30日只在闰年出现。
哈马勒| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:01 | 05:56 | 12:00 | 18:05 | 18:59 | 12小时8分钟 |
|---|
| 2 | 05:00 | 05:55 | 12:00 | 18:05 | 19:00 | 12小时11分钟 |
|---|
| 3 | 04:59 | 05:53 | 11:59 | 18:06 | 19:01 | 12小时13分钟 |
|---|
| 4 | 04:57 | 05:52 | 11:59 | 18:07 | 19:02 | 12小时15分钟 |
|---|
| 5 | 04:56 | 05:51 | 11:59 | 18:08 | 19:03 | 12小时17分钟 |
|---|
| 6 | 04:54 | 05:49 | 11:59 | 18:09 | 19:04 | 12小时19分钟 |
|---|
| 7 | 04:53 | 05:48 | 11:58 | 18:09 | 19:04 | 12小时22分钟 |
|---|
| 8 | 04:51 | 05:46 | 11:58 | 18:10 | 19:05 | 12小时24分钟 |
|---|
| 9 | 04:50 | 05:45 | 11:58 | 18:11 | 19:06 | 12小时26分钟 |
|---|
| 10 | 04:48 | 05:43 | 11:57 | 18:12 | 19:07 | 12小时28分钟 |
|---|
| 11 | 04:47 | 05:42 | 11:57 | 18:13 | 19:08 | 12小时30分钟 |
|---|
| 12 | 04:45 | 05:41 | 11:57 | 18:13 | 19:09 | 12小时33分钟 |
|---|
| 13 | 04:44 | 05:39 | 11:56 | 18:14 | 19:10 | 12小时35分钟 |
|---|
| 14 | 04:42 | 05:38 | 11:56 | 18:15 | 19:11 | 12小时37分钟 |
|---|
| 15 | 04:41 | 05:37 | 11:56 | 18:16 | 19:12 | 12小时39分钟 |
|---|
| 16 | 04:39 | 05:35 | 11:56 | 18:17 | 19:12 | 12小时41分钟 |
|---|
| 17 | 04:38 | 05:34 | 11:55 | 18:17 | 19:13 | 12小时44分钟 |
|---|
| 18 | 04:37 | 05:32 | 11:55 | 18:18 | 19:14 | 12小时46分钟 |
|---|
| 19 | 04:35 | 05:31 | 11:55 | 18:19 | 19:15 | 12小时48分钟 |
|---|
| 20 | 04:34 | 05:30 | 11:54 | 18:20 | 19:16 | 12小时50分钟 |
|---|
| 21 | 04:32 | 05:28 | 11:54 | 18:21 | 19:17 | 12小时52分钟 |
|---|
| 22 | 04:31 | 05:27 | 11:54 | 18:21 | 19:18 | 12小时54分钟 |
|---|
| 23 | 04:29 | 05:26 | 11:54 | 18:22 | 19:19 | 12小时56分钟 |
|---|
| 24 | 04:28 | 05:24 | 11:53 | 18:23 | 19:20 | 12小时59分钟 |
|---|
| 25 | 04:26 | 05:23 | 11:53 | 18:24 | 19:21 | 13小时1分钟 |
|---|
| 26 | 04:25 | 05:22 | 11:53 | 18:25 | 19:22 | 13小时3分钟 |
|---|
| 27 | 04:23 | 05:21 | 11:53 | 18:25 | 19:23 | 13小时5分钟 |
|---|
| 28 | 04:22 | 05:19 | 11:52 | 18:26 | 19:23 | 13小时7分钟 |
|---|
| 29 | 04:21 | 05:18 | 11:52 | 18:27 | 19:24 | 13小时9分钟 |
|---|
| 30 | 04:19 | 05:17 | 11:52 | 18:28 | 19:25 | 13小时11分钟 |
|---|
| 31 | 04:18 | 05:15 | 11:52 | 18:29 | 19:26 | 13小时13分钟 |
|---|
绍尔| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:16 | 05:14 | 11:52 | 18:29 | 19:27 | 13小时15分钟 |
|---|
| 2 | 04:15 | 05:13 | 11:51 | 18:30 | 19:28 | 13小时17分钟 |
|---|
| 3 | 04:14 | 05:12 | 11:51 | 18:31 | 19:29 | 13小时19分钟 |
|---|
| 4 | 04:12 | 05:11 | 11:51 | 18:32 | 19:30 | 13小时21分钟 |
|---|
| 5 | 04:11 | 05:09 | 11:51 | 18:33 | 19:31 | 13小时23分钟 |
|---|
| 6 | 04:10 | 05:08 | 11:51 | 18:33 | 19:32 | 13小时25分钟 |
|---|
| 7 | 04:08 | 05:07 | 11:50 | 18:34 | 19:33 | 13小时27分钟 |
|---|
| 8 | 04:07 | 05:06 | 11:50 | 18:35 | 19:34 | 13小时29分钟 |
|---|
| 9 | 04:06 | 05:05 | 11:50 | 18:36 | 19:35 | 13小时31分钟 |
|---|
| 10 | 04:05 | 05:04 | 11:50 | 18:37 | 19:36 | 13小时33分钟 |
|---|
| 11 | 04:03 | 05:03 | 11:50 | 18:38 | 19:37 | 13小时35分钟 |
|---|
| 12 | 04:02 | 05:02 | 11:50 | 18:38 | 19:38 | 13小时37分钟 |
|---|
| 13 | 04:01 | 05:01 | 11:50 | 18:39 | 19:39 | 13小时39分钟 |
|---|
| 14 | 04:00 | 05:00 | 11:50 | 18:40 | 19:40 | 13小时40分钟 |
|---|
| 15 | 03:58 | 04:59 | 11:49 | 18:41 | 19:41 | 13小时42分钟 |
|---|
| 16 | 03:57 | 04:58 | 11:49 | 18:42 | 19:42 | 13小时44分钟 |
|---|
| 17 | 03:56 | 04:57 | 11:49 | 18:42 | 19:43 | 13小时46分钟 |
|---|
| 18 | 03:55 | 04:56 | 11:49 | 18:43 | 19:44 | 13小时48分钟 |
|---|
| 19 | 03:54 | 04:55 | 11:49 | 18:44 | 19:45 | 13小时49分钟 |
|---|
| 20 | 03:53 | 04:54 | 11:49 | 18:45 | 19:46 | 13小时51分钟 |
|---|
| 21 | 03:52 | 04:53 | 11:49 | 18:46 | 19:47 | 13小时53分钟 |
|---|
| 22 | 03:51 | 04:52 | 11:49 | 18:46 | 19:48 | 13小时54分钟 |
|---|
| 23 | 03:50 | 04:51 | 11:49 | 18:47 | 19:49 | 13小时56分钟 |
|---|
| 24 | 03:49 | 04:51 | 11:49 | 18:48 | 19:50 | 13小时58分钟 |
|---|
| 25 | 03:48 | 04:50 | 11:49 | 18:49 | 19:51 | 13小时59分钟 |
|---|
| 26 | 03:47 | 04:49 | 11:49 | 18:50 | 19:52 | 14小时1分钟 |
|---|
| 27 | 03:46 | 04:48 | 11:49 | 18:50 | 19:53 | 14小时2分钟 |
|---|
| 28 | 03:45 | 04:48 | 11:49 | 18:51 | 19:54 | 14小时4分钟 |
|---|
| 29 | 03:44 | 04:47 | 11:49 | 18:52 | 19:55 | 14小时5分钟 |
|---|
| 30 | 03:43 | 04:46 | 11:49 | 18:53 | 19:56 | 14小时7分钟 |
|---|
| 31 | 03:42 | 04:46 | 11:49 | 18:53 | 19:57 | 14小时8分钟 |
|---|
焦扎| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 03:42 | 04:45 | 11:49 | 18:54 | 19:58 | 14小时9分钟 |
|---|
| 2 | 03:41 | 04:44 | 11:49 | 18:55 | 19:59 | 14小时11分钟 |
|---|
| 3 | 03:40 | 04:44 | 11:49 | 18:56 | 19:59 | 14小时12分钟 |
|---|
| 4 | 03:39 | 04:43 | 11:50 | 18:56 | 20:00 | 14小时13分钟 |
|---|
| 5 | 03:39 | 04:43 | 11:50 | 18:57 | 20:01 | 14小时14分钟 |
|---|
| 6 | 03:38 | 04:42 | 11:50 | 18:58 | 20:02 | 14小时16分钟 |
|---|
| 7 | 03:37 | 04:42 | 11:50 | 18:58 | 20:03 | 14小时17分钟 |
|---|
| 8 | 03:37 | 04:41 | 11:50 | 18:59 | 20:04 | 14小时18分钟 |
|---|
| 9 | 03:36 | 04:41 | 11:50 | 19:00 | 20:04 | 14小时19分钟 |
|---|
| 10 | 03:36 | 04:41 | 11:50 | 19:00 | 20:05 | 14小时20分钟 |
|---|
| 11 | 03:35 | 04:40 | 11:50 | 19:01 | 20:06 | 14小时21分钟 |
|---|
| 12 | 03:35 | 04:40 | 11:51 | 19:02 | 20:07 | 14小时22分钟 |
|---|
| 13 | 03:34 | 04:40 | 11:51 | 19:02 | 20:08 | 14小时23分钟 |
|---|
| 14 | 03:34 | 04:39 | 11:51 | 19:03 | 20:08 | 14小时23分钟 |
|---|
| 15 | 03:34 | 04:39 | 11:51 | 19:03 | 20:09 | 14小时24分钟 |
|---|
| 16 | 03:33 | 04:39 | 11:51 | 19:04 | 20:10 | 14小时25分钟 |
|---|
| 17 | 03:33 | 04:39 | 11:51 | 19:04 | 20:10 | 14小时26分钟 |
|---|
| 18 | 03:33 | 04:38 | 11:52 | 19:05 | 20:11 | 14小时26分钟 |
|---|
| 19 | 03:32 | 04:38 | 11:52 | 19:05 | 20:11 | 14小时27分钟 |
|---|
| 20 | 03:32 | 04:38 | 11:52 | 19:06 | 20:12 | 14小时28分钟 |
|---|
| 21 | 03:32 | 04:38 | 11:52 | 19:06 | 20:13 | 14小时28分钟 |
|---|
| 22 | 03:32 | 04:38 | 11:52 | 19:07 | 20:13 | 14小时29分钟 |
|---|
| 23 | 03:32 | 04:38 | 11:53 | 19:07 | 20:14 | 14小时29分钟 |
|---|
| 24 | 03:32 | 04:38 | 11:53 | 19:08 | 20:14 | 14小时30分钟 |
|---|
| 25 | 03:32 | 04:38 | 11:53 | 19:08 | 20:14 | 14小时30分钟 |
|---|
| 26 | 03:32 | 04:38 | 11:53 | 19:08 | 20:15 | 14小时30分钟 |
|---|
| 27 | 03:32 | 04:38 | 11:53 | 19:09 | 20:15 | 14小时30分钟 |
|---|
| 28 | 03:32 | 04:38 | 11:54 | 19:09 | 20:16 | 14小时31分钟 |
|---|
| 29 | 03:32 | 04:39 | 11:54 | 19:09 | 20:16 | 14小时31分钟 |
|---|
| 30 | 03:32 | 04:39 | 11:54 | 19:10 | 20:16 | 14小时31分钟 |
|---|
| 31 | 03:32 | 04:39 | 11:54 | 19:10 | 20:16 | 14小时31分钟 |
|---|
萨拉坦| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 03:33 | 04:39 | 11:55 | 19:10 | 20:17 | 14小时31分钟 |
|---|
| 2 | 03:33 | 04:39 | 11:55 | 19:10 | 20:17 | 14小时31分钟 |
|---|
| 3 | 03:33 | 04:40 | 11:55 | 19:10 | 20:17 | 14小时31分钟 |
|---|
| 4 | 03:33 | 04:40 | 11:55 | 19:11 | 20:17 | 14小时31分钟 |
|---|
| 5 | 03:34 | 04:40 | 11:55 | 19:11 | 20:17 | 14小时30分钟 |
|---|
| 6 | 03:34 | 04:40 | 11:56 | 19:11 | 20:17 | 14小时30分钟 |
|---|
| 7 | 03:34 | 04:41 | 11:56 | 19:11 | 20:17 | 14小时30分钟 |
|---|
| 8 | 03:35 | 04:41 | 11:56 | 19:11 | 20:17 | 14小时30分钟 |
|---|
| 9 | 03:35 | 04:42 | 11:56 | 19:11 | 20:17 | 14小时29分钟 |
|---|
| 10 | 03:36 | 04:42 | 11:56 | 19:11 | 20:17 | 14小时29分钟 |
|---|
| 11 | 03:36 | 04:42 | 11:57 | 19:11 | 20:17 | 14小时28分钟 |
|---|
| 12 | 03:37 | 04:43 | 11:57 | 19:11 | 20:17 | 14小时28分钟 |
|---|
| 13 | 03:37 | 04:43 | 11:57 | 19:11 | 20:16 | 14小时27分钟 |
|---|
| 14 | 03:38 | 04:44 | 11:57 | 19:10 | 20:16 | 14小时27分钟 |
|---|
| 15 | 03:39 | 04:44 | 11:57 | 19:10 | 20:16 | 14小时26分钟 |
|---|
| 16 | 03:39 | 04:45 | 11:58 | 19:10 | 20:16 | 14小时25分钟 |
|---|
| 17 | 03:40 | 04:45 | 11:58 | 19:10 | 20:15 | 14小时24分钟 |
|---|
| 18 | 03:40 | 04:46 | 11:58 | 19:10 | 20:15 | 14小时24分钟 |
|---|
| 19 | 03:41 | 04:46 | 11:58 | 19:09 | 20:14 | 14小时23分钟 |
|---|
| 20 | 03:42 | 04:47 | 11:58 | 19:09 | 20:14 | 14小时22分钟 |
|---|
| 21 | 03:43 | 04:48 | 11:58 | 19:09 | 20:14 | 14小时21分钟 |
|---|
| 22 | 03:43 | 04:48 | 11:58 | 19:08 | 20:13 | 14小时20分钟 |
|---|
| 23 | 03:44 | 04:49 | 11:59 | 19:08 | 20:13 | 14小时19分钟 |
|---|
| 24 | 03:45 | 04:49 | 11:59 | 19:07 | 20:12 | 14小时18分钟 |
|---|
| 25 | 03:46 | 04:50 | 11:59 | 19:07 | 20:11 | 14小时17分钟 |
|---|
| 26 | 03:46 | 04:51 | 11:59 | 19:06 | 20:11 | 14小时16分钟 |
|---|
| 27 | 03:47 | 04:51 | 11:59 | 19:06 | 20:10 | 14小时15分钟 |
|---|
| 28 | 03:48 | 04:52 | 11:59 | 19:05 | 20:09 | 14小时13分钟 |
|---|
| 29 | 03:49 | 04:53 | 11:59 | 19:05 | 20:09 | 14小时12分钟 |
|---|
| 30 | 03:50 | 04:53 | 11:59 | 19:04 | 20:08 | 14小时11分钟 |
|---|
| 31 | 03:51 | 04:54 | 11:59 | 19:04 | 20:07 | 14小时10分钟 |
|---|
阿萨德| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 03:52 | 04:55 | 11:59 | 19:03 | 20:06 | 14小时8分钟 |
|---|
| 2 | 03:52 | 04:56 | 11:59 | 19:02 | 20:05 | 14小时7分钟 |
|---|
| 3 | 03:53 | 04:56 | 11:59 | 19:02 | 20:05 | 14小时5分钟 |
|---|
| 4 | 03:54 | 04:57 | 11:59 | 19:01 | 20:04 | 14小时4分钟 |
|---|
| 5 | 03:55 | 04:58 | 11:59 | 19:00 | 20:03 | 14小时3分钟 |
|---|
| 6 | 03:56 | 04:58 | 11:59 | 19:00 | 20:02 | 14小时1分钟 |
|---|
| 7 | 03:57 | 04:59 | 11:59 | 18:59 | 20:01 | 14小时 |
|---|
| 8 | 03:58 | 05:00 | 11:59 | 18:58 | 20:00 | 13小时58分钟 |
|---|
| 9 | 03:59 | 05:01 | 11:59 | 18:57 | 19:59 | 13小时56分钟 |
|---|
| 10 | 04:00 | 05:01 | 11:59 | 18:56 | 19:58 | 13小时55分钟 |
|---|
| 11 | 04:01 | 05:02 | 11:59 | 18:55 | 19:57 | 13小时53分钟 |
|---|
| 12 | 04:02 | 05:03 | 11:59 | 18:54 | 19:56 | 13小时51分钟 |
|---|
| 13 | 04:03 | 05:04 | 11:59 | 18:54 | 19:54 | 13小时50分钟 |
|---|
| 14 | 04:03 | 05:04 | 11:59 | 18:53 | 19:53 | 13小时48分钟 |
|---|
| 15 | 04:04 | 05:05 | 11:59 | 18:52 | 19:52 | 13小时46分钟 |
|---|
| 16 | 04:05 | 05:06 | 11:59 | 18:51 | 19:51 | 13小时45分钟 |
|---|
| 17 | 04:06 | 05:07 | 11:58 | 18:50 | 19:50 | 13小时43分钟 |
|---|
| 18 | 04:07 | 05:07 | 11:58 | 18:49 | 19:49 | 13小时41分钟 |
|---|
| 19 | 04:08 | 05:08 | 11:58 | 18:48 | 19:47 | 13小时39分钟 |
|---|
| 20 | 04:09 | 05:09 | 11:58 | 18:46 | 19:46 | 13小时37分钟 |
|---|
| 21 | 04:10 | 05:10 | 11:58 | 18:45 | 19:45 | 13小时36分钟 |
|---|
| 22 | 04:11 | 05:11 | 11:58 | 18:44 | 19:44 | 13小时34分钟 |
|---|
| 23 | 04:12 | 05:11 | 11:57 | 18:43 | 19:42 | 13小时32分钟 |
|---|
| 24 | 04:13 | 05:12 | 11:57 | 18:42 | 19:41 | 13小时30分钟 |
|---|
| 25 | 04:14 | 05:13 | 11:57 | 18:41 | 19:40 | 13小时28分钟 |
|---|
| 26 | 04:15 | 05:14 | 11:57 | 18:40 | 19:38 | 13小时26分钟 |
|---|
| 27 | 04:16 | 05:14 | 11:57 | 18:39 | 19:37 | 13小时24分钟 |
|---|
| 28 | 04:17 | 05:15 | 11:56 | 18:37 | 19:36 | 13小时22分钟 |
|---|
| 29 | 04:18 | 05:16 | 11:56 | 18:36 | 19:34 | 13小时20分钟 |
|---|
| 30 | 04:18 | 05:17 | 11:56 | 18:35 | 19:33 | 13小时18分钟 |
|---|
| 31 | 04:19 | 05:17 | 11:56 | 18:34 | 19:31 | 13小时16分钟 |
|---|
孙布拉| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:20 | 05:18 | 11:55 | 18:32 | 19:30 | 13小时14分钟 |
|---|
| 2 | 04:21 | 05:19 | 11:55 | 18:31 | 19:29 | 13小时12分钟 |
|---|
| 3 | 04:22 | 05:20 | 11:55 | 18:30 | 19:27 | 13小时10分钟 |
|---|
| 4 | 04:23 | 05:20 | 11:55 | 18:29 | 19:26 | 13小时8分钟 |
|---|
| 5 | 04:24 | 05:21 | 11:54 | 18:27 | 19:24 | 13小时6分钟 |
|---|
| 6 | 04:25 | 05:22 | 11:54 | 18:26 | 19:23 | 13小时4分钟 |
|---|
| 7 | 04:26 | 05:23 | 11:54 | 18:25 | 19:21 | 13小时2分钟 |
|---|
| 8 | 04:26 | 05:23 | 11:54 | 18:23 | 19:20 | 13小时 |
|---|
| 9 | 04:27 | 05:24 | 11:53 | 18:22 | 19:18 | 12小时58分钟 |
|---|
| 10 | 04:28 | 05:25 | 11:53 | 18:20 | 19:17 | 12小时56分钟 |
|---|
| 11 | 04:29 | 05:25 | 11:53 | 18:19 | 19:15 | 12小时54分钟 |
|---|
| 12 | 04:30 | 05:26 | 11:52 | 18:18 | 19:14 | 12小时52分钟 |
|---|
| 13 | 04:31 | 05:27 | 11:52 | 18:16 | 19:12 | 12小时49分钟 |
|---|
| 14 | 04:32 | 05:28 | 11:52 | 18:15 | 19:11 | 12小时47分钟 |
|---|
| 15 | 04:32 | 05:28 | 11:51 | 18:14 | 19:09 | 12小时45分钟 |
|---|
| 16 | 04:33 | 05:29 | 11:51 | 18:12 | 19:08 | 12小时43分钟 |
|---|
| 17 | 04:34 | 05:30 | 11:51 | 18:11 | 19:06 | 12小时41分钟 |
|---|
| 18 | 04:35 | 05:31 | 11:50 | 18:09 | 19:05 | 12小时39分钟 |
|---|
| 19 | 04:36 | 05:31 | 11:50 | 18:08 | 19:03 | 12小时37分钟 |
|---|
| 20 | 04:36 | 05:32 | 11:50 | 18:07 | 19:02 | 12小时34分钟 |
|---|
| 21 | 04:37 | 05:33 | 11:49 | 18:05 | 19:00 | 12小时32分钟 |
|---|
| 22 | 04:38 | 05:33 | 11:49 | 18:04 | 18:59 | 12小时30分钟 |
|---|
| 23 | 04:39 | 05:34 | 11:48 | 18:02 | 18:57 | 12小时28分钟 |
|---|
| 24 | 04:40 | 05:35 | 11:48 | 18:01 | 18:56 | 12小时26分钟 |
|---|
| 25 | 04:40 | 05:36 | 11:48 | 17:59 | 18:54 | 12小时24分钟 |
|---|
| 26 | 04:41 | 05:36 | 11:47 | 17:58 | 18:53 | 12小时22分钟 |
|---|
| 27 | 04:42 | 05:37 | 11:47 | 17:56 | 18:51 | 12小时19分钟 |
|---|
| 28 | 04:43 | 05:38 | 11:47 | 17:55 | 18:50 | 12小时17分钟 |
|---|
| 29 | 04:44 | 05:39 | 11:46 | 17:54 | 18:48 | 12小时15分钟 |
|---|
| 30 | 04:44 | 05:39 | 11:46 | 17:52 | 18:47 | 12小时13分钟 |
|---|
| 31 | 04:45 | 05:40 | 11:46 | 17:51 | 18:45 | 12小时11分钟 |
|---|
米赞| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:46 | 05:41 | 11:45 | 17:49 | 18:44 | 12小时8分钟 |
|---|
| 2 | 04:47 | 05:42 | 11:45 | 17:48 | 18:42 | 12小时6分钟 |
|---|
| 3 | 04:48 | 05:42 | 11:45 | 17:46 | 18:41 | 12小时4分钟 |
|---|
| 4 | 04:48 | 05:43 | 11:44 | 17:45 | 18:40 | 12小时2分钟 |
|---|
| 5 | 04:49 | 05:44 | 11:44 | 17:43 | 18:38 | 12小时 |
|---|
| 6 | 04:50 | 05:45 | 11:44 | 17:42 | 18:37 | 11小时58分钟 |
|---|
| 7 | 04:51 | 05:45 | 11:43 | 17:41 | 18:35 | 11小时55分钟 |
|---|
| 8 | 04:51 | 05:46 | 11:43 | 17:39 | 18:34 | 11小时53分钟 |
|---|
| 9 | 04:52 | 05:47 | 11:43 | 17:38 | 18:32 | 11小时51分钟 |
|---|
| 10 | 04:53 | 05:48 | 11:42 | 17:36 | 18:31 | 11小时49分钟 |
|---|
| 11 | 04:54 | 05:48 | 11:42 | 17:35 | 18:30 | 11小时47分钟 |
|---|
| 12 | 04:54 | 05:49 | 11:42 | 17:34 | 18:28 | 11小时45分钟 |
|---|
| 13 | 04:55 | 05:50 | 11:41 | 17:32 | 18:27 | 11小时42分钟 |
|---|
| 14 | 04:56 | 05:51 | 11:41 | 17:31 | 18:25 | 11小时40分钟 |
|---|
| 15 | 04:57 | 05:51 | 11:41 | 17:29 | 18:24 | 11小时38分钟 |
|---|
| 16 | 04:58 | 05:52 | 11:40 | 17:28 | 18:23 | 11小时36分钟 |
|---|
| 17 | 04:58 | 05:53 | 11:40 | 17:27 | 18:21 | 11小时34分钟 |
|---|
| 18 | 04:59 | 05:54 | 11:40 | 17:25 | 18:20 | 11小时32分钟 |
|---|
| 19 | 05:00 | 05:55 | 11:40 | 17:24 | 18:19 | 11小时29分钟 |
|---|
| 20 | 05:01 | 05:55 | 11:39 | 17:23 | 18:17 | 11小时27分钟 |
|---|
| 21 | 05:01 | 05:56 | 11:39 | 17:21 | 18:16 | 11小时25分钟 |
|---|
| 22 | 05:02 | 05:57 | 11:39 | 17:20 | 18:15 | 11小时23分钟 |
|---|
| 23 | 05:03 | 05:58 | 11:39 | 17:19 | 18:14 | 11小时21分钟 |
|---|
| 24 | 05:04 | 05:59 | 11:38 | 17:18 | 18:12 | 11小时19分钟 |
|---|
| 25 | 05:05 | 06:00 | 11:38 | 17:16 | 18:11 | 11小时17分钟 |
|---|
| 26 | 05:05 | 06:00 | 11:38 | 17:15 | 18:10 | 11小时15分钟 |
|---|
| 27 | 05:06 | 06:01 | 11:38 | 17:14 | 18:09 | 11小时12分钟 |
|---|
| 28 | 05:07 | 06:02 | 11:38 | 17:13 | 18:08 | 11小时10分钟 |
|---|
| 29 | 05:08 | 06:03 | 11:37 | 17:11 | 18:06 | 11小时8分钟 |
|---|
| 30 | 05:09 | 06:04 | 11:37 | 17:10 | 18:05 | 11小时6分钟 |
|---|
阿克拉布| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:09 | 06:05 | 11:37 | 17:09 | 18:04 | 11小时4分钟 |
|---|
| 2 | 05:10 | 06:06 | 11:37 | 17:08 | 18:03 | 11小时2分钟 |
|---|
| 3 | 05:11 | 06:07 | 11:37 | 17:07 | 18:02 | 11小时 |
|---|
| 4 | 05:12 | 06:07 | 11:37 | 17:06 | 18:01 | 10小时58分钟 |
|---|
| 5 | 05:13 | 06:08 | 11:37 | 17:04 | 18:00 | 10小时56分钟 |
|---|
| 6 | 05:14 | 06:09 | 11:37 | 17:03 | 17:59 | 10小时54分钟 |
|---|
| 7 | 05:14 | 06:10 | 11:36 | 17:02 | 17:58 | 10小时52分钟 |
|---|
| 8 | 05:15 | 06:11 | 11:36 | 17:01 | 17:57 | 10小时50分钟 |
|---|
| 9 | 05:16 | 06:12 | 11:36 | 17:00 | 17:56 | 10小时48分钟 |
|---|
| 10 | 05:17 | 06:13 | 11:36 | 16:59 | 17:55 | 10小时46分钟 |
|---|
| 11 | 05:18 | 06:14 | 11:36 | 16:58 | 17:54 | 10小时44分钟 |
|---|
| 12 | 05:19 | 06:15 | 11:36 | 16:57 | 17:53 | 10小时42分钟 |
|---|
| 13 | 05:19 | 06:16 | 11:36 | 16:56 | 17:53 | 10小时41分钟 |
|---|
| 14 | 05:20 | 06:17 | 11:36 | 16:55 | 17:52 | 10小时39分钟 |
|---|
| 15 | 05:21 | 06:18 | 11:36 | 16:54 | 17:51 | 10小时37分钟 |
|---|
| 16 | 05:22 | 06:19 | 11:36 | 16:54 | 17:50 | 10小时35分钟 |
|---|
| 17 | 05:23 | 06:20 | 11:36 | 16:53 | 17:49 | 10小时33分钟 |
|---|
| 18 | 05:24 | 06:21 | 11:36 | 16:52 | 17:49 | 10小时31分钟 |
|---|
| 19 | 05:25 | 06:21 | 11:37 | 16:51 | 17:48 | 10小时30分钟 |
|---|
| 20 | 05:25 | 06:22 | 11:37 | 16:50 | 17:47 | 10小时28分钟 |
|---|
| 21 | 05:26 | 06:23 | 11:37 | 16:50 | 17:47 | 10小时26分钟 |
|---|
| 22 | 05:27 | 06:24 | 11:37 | 16:49 | 17:46 | 10小时25分钟 |
|---|
| 23 | 05:28 | 06:25 | 11:37 | 16:48 | 17:46 | 10小时23分钟 |
|---|
| 24 | 05:29 | 06:26 | 11:37 | 16:48 | 17:45 | 10小时21分钟 |
|---|
| 25 | 05:30 | 06:27 | 11:37 | 16:47 | 17:44 | 10小时20分钟 |
|---|
| 26 | 05:31 | 06:28 | 11:37 | 16:46 | 17:44 | 10小时18分钟 |
|---|
| 27 | 05:32 | 06:29 | 11:38 | 16:46 | 17:43 | 10小时16分钟 |
|---|
| 28 | 05:32 | 06:30 | 11:38 | 16:45 | 17:43 | 10小时15分钟 |
|---|
| 29 | 05:33 | 06:31 | 11:38 | 16:45 | 17:43 | 10小时13分钟 |
|---|
| 30 | 05:34 | 06:32 | 11:38 | 16:44 | 17:42 | 10小时12分钟 |
|---|
高斯| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:35 | 06:33 | 11:39 | 16:44 | 17:42 | 10小时11分钟 |
|---|
| 2 | 05:36 | 06:34 | 11:39 | 16:43 | 17:42 | 10小时9分钟 |
|---|
| 3 | 05:37 | 06:35 | 11:39 | 16:43 | 17:41 | 10小时8分钟 |
|---|
| 4 | 05:38 | 06:36 | 11:39 | 16:43 | 17:41 | 10小时7分钟 |
|---|
| 5 | 05:38 | 06:37 | 11:40 | 16:42 | 17:41 | 10小时5分钟 |
|---|
| 6 | 05:39 | 06:38 | 11:40 | 16:42 | 17:41 | 10小时4分钟 |
|---|
| 7 | 05:40 | 06:39 | 11:40 | 16:42 | 17:40 | 10小时3分钟 |
|---|
| 8 | 05:41 | 06:40 | 11:41 | 16:41 | 17:40 | 10小时2分钟 |
|---|
| 9 | 05:42 | 06:41 | 11:41 | 16:41 | 17:40 | 10小时1分钟 |
|---|
| 10 | 05:43 | 06:42 | 11:41 | 16:41 | 17:40 | 10小时 |
|---|
| 11 | 05:43 | 06:42 | 11:42 | 16:41 | 17:40 | 9小时58分钟 |
|---|
| 12 | 05:44 | 06:43 | 11:42 | 16:41 | 17:40 | 9小时57分钟 |
|---|
| 13 | 05:45 | 06:44 | 11:43 | 16:41 | 17:40 | 9小时57分钟 |
|---|
| 14 | 05:46 | 06:45 | 11:43 | 16:41 | 17:40 | 9小时56分钟 |
|---|
| 15 | 05:47 | 06:46 | 11:43 | 16:41 | 17:40 | 9小时55分钟 |
|---|
