扎兰季
尼姆鲁兹省省会
扎兰季是尼姆鲁兹省省会。阿富汗全国使用喀布尔时间,但扎兰季位于喀布尔以西7.3度,所以太阳到达最高点的时间比喀布尔晚29分钟。
一年中,扎兰季的日出比喀布尔晚20至39分钟,日落晚20至38分钟。
扎兰季位于喀布尔以南3.6度,所以夏季白昼略短,冬季白昼略长。
扎兰季一年中白昼最长的一天为14小时9分钟(约萨拉坦 1日),最短的为10小时8分钟(约贾迪 1日)。
- 白昼最长
- 14小时9分钟
- 约萨拉坦 1日
- 白昼最短
- 10小时8分钟
- 约贾迪 1日
- 最早日出
- 05:19
- 约焦扎 13日
- 最晚日落
- 19:30
- 约萨拉坦 3日
扎兰季全年日照
白昼(日出至日落) 天亮和天黑 夜晚 扎兰季日出日落时间表(按月)
此表适用于每一年,误差不超过两分钟:太阳希吉来历的一年跟随太阳,所以每一天的日出日落每年几乎相同。时间为阿富汗时间,按平坦地平线计算;在山后,太阳会晚一些出现。胡特 30日只在闰年出现。
哈马勒| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:34 | 06:26 | 12:30 | 18:34 | 19:26 | 12小时8分钟 |
|---|
| 2 | 05:33 | 06:25 | 12:30 | 18:35 | 19:27 | 12小时10分钟 |
|---|
| 3 | 05:31 | 06:24 | 12:29 | 18:35 | 19:28 | 12小时12分钟 |
|---|
| 4 | 05:30 | 06:22 | 12:29 | 18:36 | 19:29 | 12小时14分钟 |
|---|
| 5 | 05:29 | 06:21 | 12:29 | 18:37 | 19:29 | 12小时16分钟 |
|---|
| 6 | 05:28 | 06:20 | 12:28 | 18:37 | 19:30 | 12小时17分钟 |
|---|
| 7 | 05:26 | 06:19 | 12:28 | 18:38 | 19:31 | 12小时19分钟 |
|---|
| 8 | 05:25 | 06:17 | 12:28 | 18:39 | 19:31 | 12小时21分钟 |
|---|
| 9 | 05:24 | 06:16 | 12:28 | 18:39 | 19:32 | 12小时23分钟 |
|---|
| 10 | 05:22 | 06:15 | 12:27 | 18:40 | 19:33 | 12小时25分钟 |
|---|
| 11 | 05:21 | 06:14 | 12:27 | 18:41 | 19:33 | 12小时27分钟 |
|---|
| 12 | 05:20 | 06:12 | 12:27 | 18:41 | 19:34 | 12小时29分钟 |
|---|
| 13 | 05:18 | 06:11 | 12:26 | 18:42 | 19:35 | 12小时31分钟 |
|---|
| 14 | 05:17 | 06:10 | 12:26 | 18:43 | 19:36 | 12小时33分钟 |
|---|
| 15 | 05:16 | 06:09 | 12:26 | 18:43 | 19:36 | 12小时34分钟 |
|---|
| 16 | 05:15 | 06:08 | 12:25 | 18:44 | 19:37 | 12小时36分钟 |
|---|
| 17 | 05:13 | 06:06 | 12:25 | 18:44 | 19:38 | 12小时38分钟 |
|---|
| 18 | 05:12 | 06:05 | 12:25 | 18:45 | 19:38 | 12小时40分钟 |
|---|
| 19 | 05:11 | 06:04 | 12:25 | 18:46 | 19:39 | 12小时42分钟 |
|---|
| 20 | 05:09 | 06:03 | 12:24 | 18:46 | 19:40 | 12小时44分钟 |
|---|
| 21 | 05:08 | 06:02 | 12:24 | 18:47 | 19:41 | 12小时45分钟 |
|---|
| 22 | 05:07 | 06:00 | 12:24 | 18:48 | 19:41 | 12小时47分钟 |
|---|
| 23 | 05:06 | 05:59 | 12:24 | 18:48 | 19:42 | 12小时49分钟 |
|---|
| 24 | 05:04 | 05:58 | 12:23 | 18:49 | 19:43 | 12小时51分钟 |
|---|
| 25 | 05:03 | 05:57 | 12:23 | 18:50 | 19:44 | 12小时53分钟 |
|---|
| 26 | 05:02 | 05:56 | 12:23 | 18:50 | 19:44 | 12小时55分钟 |
|---|
| 27 | 05:01 | 05:55 | 12:23 | 18:51 | 19:45 | 12小时56分钟 |
|---|
| 28 | 04:59 | 05:53 | 12:22 | 18:52 | 19:46 | 12小时58分钟 |
|---|
| 29 | 04:58 | 05:52 | 12:22 | 18:52 | 19:47 | 13小时 |
|---|
| 30 | 04:57 | 05:51 | 12:22 | 18:53 | 19:47 | 13小时2分钟 |
|---|
| 31 | 04:56 | 05:50 | 12:22 | 18:54 | 19:48 | 13小时3分钟 |
|---|
绍尔| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:54 | 05:49 | 12:21 | 18:54 | 19:49 | 13小时5分钟 |
|---|
| 2 | 04:53 | 05:48 | 12:21 | 18:55 | 19:50 | 13小时7分钟 |
|---|
| 3 | 04:52 | 05:47 | 12:21 | 18:56 | 19:51 | 13小时9分钟 |
|---|
| 4 | 04:51 | 05:46 | 12:21 | 18:56 | 19:51 | 13小时10分钟 |
|---|
| 5 | 04:50 | 05:45 | 12:21 | 18:57 | 19:52 | 13小时12分钟 |
|---|
| 6 | 04:49 | 05:44 | 12:20 | 18:58 | 19:53 | 13小时14分钟 |
|---|
| 7 | 04:47 | 05:43 | 12:20 | 18:58 | 19:54 | 13小时15分钟 |
|---|
| 8 | 04:46 | 05:42 | 12:20 | 18:59 | 19:55 | 13小时17分钟 |
|---|
| 9 | 04:45 | 05:41 | 12:20 | 19:00 | 19:55 | 13小时19分钟 |
|---|
| 10 | 04:44 | 05:40 | 12:20 | 19:00 | 19:56 | 13小时20分钟 |
|---|
| 11 | 04:43 | 05:39 | 12:20 | 19:01 | 19:57 | 13小时22分钟 |
|---|
| 12 | 04:42 | 05:38 | 12:20 | 19:02 | 19:58 | 13小时23分钟 |
|---|
| 13 | 04:41 | 05:37 | 12:20 | 19:02 | 19:59 | 13小时25分钟 |
|---|
| 14 | 04:40 | 05:36 | 12:19 | 19:03 | 20:00 | 13小时27分钟 |
|---|
| 15 | 04:39 | 05:35 | 12:19 | 19:04 | 20:00 | 13小时28分钟 |
|---|
| 16 | 04:38 | 05:35 | 12:19 | 19:04 | 20:01 | 13小时30分钟 |
|---|
| 17 | 04:37 | 05:34 | 12:19 | 19:05 | 20:02 | 13小时31分钟 |
|---|
| 18 | 04:36 | 05:33 | 12:19 | 19:06 | 20:03 | 13小时33分钟 |
|---|
| 19 | 04:35 | 05:32 | 12:19 | 19:06 | 20:04 | 13小时34分钟 |
|---|
| 20 | 04:34 | 05:31 | 12:19 | 19:07 | 20:05 | 13小时36分钟 |
|---|
| 21 | 04:33 | 05:31 | 12:19 | 19:08 | 20:05 | 13小时37分钟 |
|---|
| 22 | 04:32 | 05:30 | 12:19 | 19:08 | 20:06 | 13小时38分钟 |
|---|
| 23 | 04:31 | 05:29 | 12:19 | 19:09 | 20:07 | 13小时40分钟 |
|---|
| 24 | 04:30 | 05:29 | 12:19 | 19:10 | 20:08 | 13小时41分钟 |
|---|
| 25 | 04:30 | 05:28 | 12:19 | 19:10 | 20:09 | 13小时43分钟 |
|---|
| 26 | 04:29 | 05:27 | 12:19 | 19:11 | 20:10 | 13小时44分钟 |
|---|
| 27 | 04:28 | 05:27 | 12:19 | 19:12 | 20:10 | 13小时45分钟 |
|---|
| 28 | 04:27 | 05:26 | 12:19 | 19:12 | 20:11 | 13小时46分钟 |
|---|
| 29 | 04:27 | 05:25 | 12:19 | 19:13 | 20:12 | 13小时48分钟 |
|---|
| 30 | 04:26 | 05:25 | 12:19 | 19:14 | 20:13 | 13小时49分钟 |
|---|
| 31 | 04:25 | 05:24 | 12:19 | 19:14 | 20:14 | 13小时50分钟 |
|---|
焦扎| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:25 | 05:24 | 12:19 | 19:15 | 20:14 | 13小时51分钟 |
|---|
| 2 | 04:24 | 05:23 | 12:19 | 19:16 | 20:15 | 13小时52分钟 |
|---|
| 3 | 04:23 | 05:23 | 12:19 | 19:16 | 20:16 | 13小时53分钟 |
|---|
| 4 | 04:23 | 05:22 | 12:19 | 19:17 | 20:17 | 13小时54分钟 |
|---|
| 5 | 04:22 | 05:22 | 12:20 | 19:17 | 20:17 | 13小时55分钟 |
|---|
| 6 | 04:22 | 05:22 | 12:20 | 19:18 | 20:18 | 13小时56分钟 |
|---|
| 7 | 04:21 | 05:21 | 12:20 | 19:19 | 20:19 | 13小时57分钟 |
|---|
| 8 | 04:21 | 05:21 | 12:20 | 19:19 | 20:20 | 13小时58分钟 |
|---|
| 9 | 04:20 | 05:21 | 12:20 | 19:20 | 20:20 | 13小时59分钟 |
|---|
| 10 | 04:20 | 05:20 | 12:20 | 19:20 | 20:21 | 14小时 |
|---|
| 11 | 04:19 | 05:20 | 12:20 | 19:21 | 20:22 | 14小时1分钟 |
|---|
| 12 | 04:19 | 05:20 | 12:20 | 19:21 | 20:22 | 14小时2分钟 |
|---|
| 13 | 04:19 | 05:19 | 12:21 | 19:22 | 20:23 | 14小时3分钟 |
|---|
| 14 | 04:18 | 05:19 | 12:21 | 19:23 | 20:23 | 14小时3分钟 |
|---|
| 15 | 04:18 | 05:19 | 12:21 | 19:23 | 20:24 | 14小时4分钟 |
|---|
| 16 | 04:18 | 05:19 | 12:21 | 19:24 | 20:25 | 14小时5分钟 |
|---|
| 17 | 04:18 | 05:19 | 12:21 | 19:24 | 20:25 | 14小时5分钟 |
|---|
| 18 | 04:18 | 05:19 | 12:22 | 19:24 | 20:26 | 14小时6分钟 |
|---|
| 19 | 04:17 | 05:19 | 12:22 | 19:25 | 20:26 | 14小时6分钟 |
|---|
| 20 | 04:17 | 05:19 | 12:22 | 19:25 | 20:27 | 14小时7分钟 |
|---|
| 21 | 04:17 | 05:19 | 12:22 | 19:26 | 20:27 | 14小时7分钟 |
|---|
| 22 | 04:17 | 05:19 | 12:22 | 19:26 | 20:28 | 14小时8分钟 |
|---|
| 23 | 04:17 | 05:19 | 12:23 | 19:27 | 20:28 | 14小时8分钟 |
|---|
| 24 | 04:17 | 05:19 | 12:23 | 19:27 | 20:29 | 14小时8分钟 |
|---|
| 25 | 04:17 | 05:19 | 12:23 | 19:27 | 20:29 | 14小时9分钟 |
|---|
| 26 | 04:17 | 05:19 | 12:23 | 19:28 | 20:29 | 14小时9分钟 |
|---|
| 27 | 04:17 | 05:19 | 12:23 | 19:28 | 20:30 | 14小时9分钟 |
|---|
| 28 | 04:17 | 05:19 | 12:24 | 19:28 | 20:30 | 14小时9分钟 |
|---|
| 29 | 04:17 | 05:19 | 12:24 | 19:28 | 20:30 | 14小时9分钟 |
|---|
| 30 | 04:18 | 05:19 | 12:24 | 19:29 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
| 31 | 04:18 | 05:19 | 12:24 | 19:29 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
萨拉坦| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:18 | 05:20 | 12:24 | 19:29 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
| 2 | 04:18 | 05:20 | 12:25 | 19:29 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
| 3 | 04:18 | 05:20 | 12:25 | 19:30 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
| 4 | 04:19 | 05:20 | 12:25 | 19:30 | 20:31 | 14小时9分钟 |
|---|
| 5 | 04:19 | 05:21 | 12:25 | 19:30 | 20:32 | 14小时9分钟 |
|---|
| 6 | 04:19 | 05:21 | 12:26 | 19:30 | 20:32 | 14小时9分钟 |
|---|
| 7 | 04:20 | 05:21 | 12:26 | 19:30 | 20:32 | 14小时9分钟 |
|---|
| 8 | 04:20 | 05:22 | 12:26 | 19:30 | 20:32 | 14小时8分钟 |
|---|
| 9 | 04:20 | 05:22 | 12:26 | 19:30 | 20:32 | 14小时8分钟 |
|---|
| 10 | 04:21 | 05:22 | 12:26 | 19:30 | 20:32 | 14小时8分钟 |
|---|
| 11 | 04:21 | 05:23 | 12:27 | 19:30 | 20:32 | 14小时7分钟 |
|---|
| 12 | 04:22 | 05:23 | 12:27 | 19:30 | 20:31 | 14小时7分钟 |
|---|
| 13 | 04:22 | 05:24 | 12:27 | 19:30 | 20:31 | 14小时6分钟 |
|---|
| 14 | 04:23 | 05:24 | 12:27 | 19:30 | 20:31 | 14小时6分钟 |
|---|
| 15 | 04:23 | 05:25 | 12:27 | 19:30 | 20:31 | 14小时5分钟 |
|---|
| 16 | 04:24 | 05:25 | 12:27 | 19:30 | 20:31 | 14小时5分钟 |
|---|
| 17 | 04:24 | 05:25 | 12:28 | 19:29 | 20:30 | 14小时4分钟 |
|---|
| 18 | 04:25 | 05:26 | 12:28 | 19:29 | 20:30 | 14小时3分钟 |
|---|
| 19 | 04:26 | 05:26 | 12:28 | 19:29 | 20:30 | 14小时3分钟 |
|---|
| 20 | 04:26 | 05:27 | 12:28 | 19:29 | 20:29 | 14小时2分钟 |
|---|
| 21 | 04:27 | 05:28 | 12:28 | 19:29 | 20:29 | 14小时1分钟 |
|---|
| 22 | 04:27 | 05:28 | 12:28 | 19:28 | 20:29 | 14小时 |
|---|
| 23 | 04:28 | 05:29 | 12:28 | 19:28 | 20:28 | 13小时59分钟 |
|---|
| 24 | 04:29 | 05:29 | 12:29 | 19:28 | 20:28 | 13小时58分钟 |
|---|
| 25 | 04:29 | 05:30 | 12:29 | 19:27 | 20:27 | 13小时58分钟 |
|---|
| 26 | 04:30 | 05:30 | 12:29 | 19:27 | 20:27 | 13小时57分钟 |
|---|
| 27 | 04:31 | 05:31 | 12:29 | 19:26 | 20:26 | 13小时56分钟 |
|---|
| 28 | 04:32 | 05:31 | 12:29 | 19:26 | 20:26 | 13小时55分钟 |
|---|
| 29 | 04:32 | 05:32 | 12:29 | 19:26 | 20:25 | 13小时54分钟 |
|---|
| 30 | 04:33 | 05:33 | 12:29 | 19:25 | 20:24 | 13小时52分钟 |
|---|
| 31 | 04:34 | 05:33 | 12:29 | 19:25 | 20:24 | 13小时51分钟 |
|---|
阿萨德| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:35 | 05:34 | 12:29 | 19:24 | 20:23 | 13小时50分钟 |
|---|
| 2 | 04:35 | 05:34 | 12:29 | 19:23 | 20:22 | 13小时49分钟 |
|---|
| 3 | 04:36 | 05:35 | 12:29 | 19:23 | 20:22 | 13小时48分钟 |
|---|
| 4 | 04:37 | 05:36 | 12:29 | 19:22 | 20:21 | 13小时47分钟 |
|---|
| 5 | 04:38 | 05:36 | 12:29 | 19:22 | 20:20 | 13小时45分钟 |
|---|
| 6 | 04:38 | 05:37 | 12:29 | 19:21 | 20:19 | 13小时44分钟 |
|---|
| 7 | 04:39 | 05:37 | 12:29 | 19:20 | 20:19 | 13小时43分钟 |
|---|
| 8 | 04:40 | 05:38 | 12:29 | 19:20 | 20:18 | 13小时42分钟 |
|---|
| 9 | 04:41 | 05:39 | 12:29 | 19:19 | 20:17 | 13小时40分钟 |
|---|
| 10 | 04:41 | 05:39 | 12:29 | 19:18 | 20:16 | 13小时39分钟 |
|---|
| 11 | 04:42 | 05:40 | 12:29 | 19:17 | 20:15 | 13小时37分钟 |
|---|
| 12 | 04:43 | 05:41 | 12:29 | 19:17 | 20:14 | 13小时36分钟 |
|---|
| 13 | 04:44 | 05:41 | 12:29 | 19:16 | 20:13 | 13小时35分钟 |
|---|
| 14 | 04:45 | 05:42 | 12:29 | 19:15 | 20:12 | 13小时33分钟 |
|---|
| 15 | 04:45 | 05:42 | 12:29 | 19:14 | 20:11 | 13小时32分钟 |
|---|
| 16 | 04:46 | 05:43 | 12:28 | 19:13 | 20:10 | 13小时30分钟 |
|---|
| 17 | 04:47 | 05:44 | 12:28 | 19:12 | 20:09 | 13小时29分钟 |
|---|
| 18 | 04:48 | 05:44 | 12:28 | 19:12 | 20:08 | 13小时27分钟 |
|---|
| 19 | 04:48 | 05:45 | 12:28 | 19:11 | 20:07 | 13小时26分钟 |
|---|
| 20 | 04:49 | 05:46 | 12:28 | 19:10 | 20:06 | 13小时24分钟 |
|---|
| 21 | 04:50 | 05:46 | 12:28 | 19:09 | 20:05 | 13小时22分钟 |
|---|
| 22 | 04:51 | 05:47 | 12:28 | 19:08 | 20:04 | 13小时21分钟 |
|---|
| 23 | 04:52 | 05:48 | 12:27 | 19:07 | 20:03 | 13小时19分钟 |
|---|
| 24 | 04:52 | 05:48 | 12:27 | 19:06 | 20:02 | 13小时18分钟 |
|---|
| 25 | 04:53 | 05:49 | 12:27 | 19:05 | 20:00 | 13小时16分钟 |
|---|
| 26 | 04:54 | 05:49 | 12:27 | 19:04 | 19:59 | 13小时14分钟 |
|---|
| 27 | 04:55 | 05:50 | 12:27 | 19:03 | 19:58 | 13小时13分钟 |
|---|
| 28 | 04:55 | 05:51 | 12:26 | 19:02 | 19:57 | 13小时11分钟 |
|---|
| 29 | 04:56 | 05:51 | 12:26 | 19:01 | 19:56 | 13小时9分钟 |
|---|
| 30 | 04:57 | 05:52 | 12:26 | 18:59 | 19:54 | 13小时8分钟 |
|---|
| 31 | 04:57 | 05:52 | 12:26 | 18:58 | 19:53 | 13小时6分钟 |
|---|
孙布拉| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 04:58 | 05:53 | 12:25 | 18:57 | 19:52 | 13小时4分钟 |
|---|
| 2 | 04:59 | 05:54 | 12:25 | 18:56 | 19:51 | 13小时3分钟 |
|---|
| 3 | 05:00 | 05:54 | 12:25 | 18:55 | 19:49 | 13小时1分钟 |
|---|
| 4 | 05:00 | 05:55 | 12:25 | 18:54 | 19:48 | 12小时59分钟 |
|---|
| 5 | 05:01 | 05:55 | 12:24 | 18:53 | 19:47 | 12小时57分钟 |
|---|
| 6 | 05:02 | 05:56 | 12:24 | 18:52 | 19:46 | 12小时56分钟 |
|---|
| 7 | 05:02 | 05:57 | 12:24 | 18:50 | 19:44 | 12小时54分钟 |
|---|
| 8 | 05:03 | 05:57 | 12:23 | 18:49 | 19:43 | 12小时52分钟 |
|---|
| 9 | 05:04 | 05:58 | 12:23 | 18:48 | 19:42 | 12小时50分钟 |
|---|
| 10 | 05:05 | 05:58 | 12:23 | 18:47 | 19:40 | 12小时48分钟 |
|---|
| 11 | 05:05 | 05:59 | 12:22 | 18:46 | 19:39 | 12小时47分钟 |
|---|
| 12 | 05:06 | 05:59 | 12:22 | 18:44 | 19:38 | 12小时45分钟 |
|---|
| 13 | 05:07 | 06:00 | 12:22 | 18:43 | 19:36 | 12小时43分钟 |
|---|
| 14 | 05:07 | 06:01 | 12:21 | 18:42 | 19:35 | 12小时41分钟 |
|---|
| 15 | 05:08 | 06:01 | 12:21 | 18:41 | 19:34 | 12小时39分钟 |
|---|
| 16 | 05:09 | 06:02 | 12:21 | 18:39 | 19:32 | 12小时38分钟 |
|---|
| 17 | 05:09 | 06:02 | 12:20 | 18:38 | 19:31 | 12小时36分钟 |
|---|
| 18 | 05:10 | 06:03 | 12:20 | 18:37 | 19:30 | 12小时34分钟 |
|---|
| 19 | 05:11 | 06:03 | 12:20 | 18:36 | 19:28 | 12小时32分钟 |
|---|
| 20 | 05:11 | 06:04 | 12:19 | 18:34 | 19:27 | 12小时30分钟 |
|---|
| 21 | 05:12 | 06:05 | 12:19 | 18:33 | 19:26 | 12小时28分钟 |
|---|
| 22 | 05:12 | 06:05 | 12:19 | 18:32 | 19:24 | 12小时27分钟 |
|---|
| 23 | 05:13 | 06:06 | 12:18 | 18:30 | 19:23 | 12小时25分钟 |
|---|
| 24 | 05:14 | 06:06 | 12:18 | 18:29 | 19:22 | 12小时23分钟 |
|---|
| 25 | 05:14 | 06:07 | 12:18 | 18:28 | 19:20 | 12小时21分钟 |
|---|
| 26 | 05:15 | 06:07 | 12:17 | 18:27 | 19:19 | 12小时19分钟 |
|---|
| 27 | 05:16 | 06:08 | 12:17 | 18:25 | 19:18 | 12小时17分钟 |
|---|
| 28 | 05:16 | 06:09 | 12:17 | 18:24 | 19:16 | 12小时15分钟 |
|---|
| 29 | 05:17 | 06:09 | 12:16 | 18:23 | 19:15 | 12小时14分钟 |
|---|
| 30 | 05:17 | 06:10 | 12:16 | 18:21 | 19:14 | 12小时12分钟 |
|---|
| 31 | 05:18 | 06:10 | 12:16 | 18:20 | 19:12 | 12小时10分钟 |
|---|
米赞| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:19 | 06:11 | 12:15 | 18:19 | 19:11 | 12小时8分钟 |
|---|
| 2 | 05:19 | 06:12 | 12:15 | 18:18 | 19:10 | 12小时6分钟 |
|---|
| 3 | 05:20 | 06:12 | 12:14 | 18:16 | 19:08 | 12小时4分钟 |
|---|
| 4 | 05:20 | 06:13 | 12:14 | 18:15 | 19:07 | 12小时2分钟 |
|---|
| 5 | 05:21 | 06:13 | 12:14 | 18:14 | 19:06 | 12小时1分钟 |
|---|
| 6 | 05:22 | 06:14 | 12:13 | 18:13 | 19:05 | 11小时59分钟 |
|---|
| 7 | 05:22 | 06:14 | 12:13 | 18:11 | 19:03 | 11小时57分钟 |
|---|
| 8 | 05:23 | 06:15 | 12:13 | 18:10 | 19:02 | 11小时55分钟 |
|---|
| 9 | 05:24 | 06:16 | 12:12 | 18:09 | 19:01 | 11小时53分钟 |
|---|
| 10 | 05:24 | 06:16 | 12:12 | 18:07 | 19:00 | 11小时51分钟 |
|---|
| 11 | 05:25 | 06:17 | 12:12 | 18:06 | 18:58 | 11小时49分钟 |
|---|
| 12 | 05:25 | 06:18 | 12:11 | 18:05 | 18:57 | 11小时47分钟 |
|---|
| 13 | 05:26 | 06:18 | 12:11 | 18:04 | 18:56 | 11小时46分钟 |
|---|
| 14 | 05:27 | 06:19 | 12:11 | 18:03 | 18:55 | 11小时44分钟 |
|---|
| 15 | 05:27 | 06:19 | 12:11 | 18:01 | 18:53 | 11小时42分钟 |
|---|
| 16 | 05:28 | 06:20 | 12:10 | 18:00 | 18:52 | 11小时40分钟 |
|---|
| 17 | 05:28 | 06:21 | 12:10 | 17:59 | 18:51 | 11小时38分钟 |
|---|
| 18 | 05:29 | 06:21 | 12:10 | 17:58 | 18:50 | 11小时36分钟 |
|---|
| 19 | 05:30 | 06:22 | 12:09 | 17:57 | 18:49 | 11小时35分钟 |
|---|
| 20 | 05:30 | 06:23 | 12:09 | 17:55 | 18:48 | 11小时33分钟 |
|---|
| 21 | 05:31 | 06:23 | 12:09 | 17:54 | 18:46 | 11小时31分钟 |
|---|
| 22 | 05:32 | 06:24 | 12:09 | 17:53 | 18:45 | 11小时29分钟 |
|---|
| 23 | 05:32 | 06:25 | 12:08 | 17:52 | 18:44 | 11小时27分钟 |
|---|
| 24 | 05:33 | 06:25 | 12:08 | 17:51 | 18:43 | 11小时25分钟 |
|---|
| 25 | 05:33 | 06:26 | 12:08 | 17:50 | 18:42 | 11小时24分钟 |
|---|
| 26 | 05:34 | 06:27 | 12:08 | 17:49 | 18:41 | 11小时22分钟 |
|---|
| 27 | 05:35 | 06:27 | 12:08 | 17:47 | 18:40 | 11小时20分钟 |
|---|
| 28 | 05:35 | 06:28 | 12:07 | 17:46 | 18:39 | 11小时18分钟 |
|---|
| 29 | 05:36 | 06:29 | 12:07 | 17:45 | 18:38 | 11小时17分钟 |
|---|
| 30 | 05:37 | 06:30 | 12:07 | 17:44 | 18:37 | 11小时15分钟 |
|---|
阿克拉布| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:37 | 06:30 | 12:07 | 17:43 | 18:36 | 11小时13分钟 |
|---|
| 2 | 05:38 | 06:31 | 12:07 | 17:42 | 18:35 | 11小时11分钟 |
|---|
| 3 | 05:39 | 06:32 | 12:07 | 17:41 | 18:34 | 11小时10分钟 |
|---|
| 4 | 05:39 | 06:32 | 12:07 | 17:40 | 18:33 | 11小时8分钟 |
|---|
| 5 | 05:40 | 06:33 | 12:06 | 17:39 | 18:32 | 11小时6分钟 |
|---|
| 6 | 05:41 | 06:34 | 12:06 | 17:38 | 18:32 | 11小时4分钟 |
|---|
| 7 | 05:42 | 06:35 | 12:06 | 17:37 | 18:31 | 11小时3分钟 |
|---|
| 8 | 05:42 | 06:36 | 12:06 | 17:37 | 18:30 | 11小时1分钟 |
|---|
| 9 | 05:43 | 06:36 | 12:06 | 17:36 | 18:29 | 10小时59分钟 |
|---|
| 10 | 05:44 | 06:37 | 12:06 | 17:35 | 18:28 | 10小时58分钟 |
|---|
| 11 | 05:44 | 06:38 | 12:06 | 17:34 | 18:28 | 10小时56分钟 |
|---|
| 12 | 05:45 | 06:39 | 12:06 | 17:33 | 18:27 | 10小时54分钟 |
|---|
| 13 | 05:46 | 06:39 | 12:06 | 17:32 | 18:26 | 10小时53分钟 |
|---|
| 14 | 05:46 | 06:40 | 12:06 | 17:32 | 18:25 | 10小时51分钟 |
|---|
| 15 | 05:47 | 06:41 | 12:06 | 17:31 | 18:25 | 10小时50分钟 |
|---|
| 16 | 05:48 | 06:42 | 12:06 | 17:30 | 18:24 | 10小时48分钟 |
|---|
| 17 | 05:49 | 06:43 | 12:06 | 17:29 | 18:23 | 10小时47分钟 |
|---|
| 18 | 05:49 | 06:44 | 12:06 | 17:29 | 18:23 | 10小时45分钟 |
|---|
| 19 | 05:50 | 06:44 | 12:06 | 17:28 | 18:22 | 10小时44分钟 |
|---|
| 20 | 05:51 | 06:45 | 12:06 | 17:27 | 18:22 | 10小时42分钟 |
|---|
| 21 | 05:52 | 06:46 | 12:07 | 17:27 | 18:21 | 10小时41分钟 |
|---|
| 22 | 05:52 | 06:47 | 12:07 | 17:26 | 18:21 | 10小时39分钟 |
|---|
| 23 | 05:53 | 06:48 | 12:07 | 17:26 | 18:20 | 10小时38分钟 |
|---|
| 24 | 05:54 | 06:49 | 12:07 | 17:25 | 18:20 | 10小时36分钟 |
|---|
| 25 | 05:55 | 06:49 | 12:07 | 17:25 | 18:19 | 10小时35分钟 |
|---|
| 26 | 05:55 | 06:50 | 12:07 | 17:24 | 18:19 | 10小时34分钟 |
|---|
| 27 | 05:56 | 06:51 | 12:08 | 17:24 | 18:19 | 10小时32分钟 |
|---|
| 28 | 05:57 | 06:52 | 12:08 | 17:23 | 18:18 | 10小时31分钟 |
|---|
| 29 | 05:58 | 06:53 | 12:08 | 17:23 | 18:18 | 10小时30分钟 |
|---|
| 30 | 05:59 | 06:54 | 12:08 | 17:22 | 18:18 | 10小时29分钟 |
|---|
高斯| 日 | 天亮 | 日出 | 正午 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|
| 1 | 05:59 | 06:55 | 12:08 | 17:22 | 18:17 | 10小时27分钟 |
|---|
| 2 | 06:00 | 06:55 | 12:09 | 17:22 | 18:17 | 10小时26分钟 |
|---|
| 3 | 06:01 | 06:56 | 12:09 | 17:21 | 18:17 | 10小时25分钟 |
|---|
| 4 | 06:02 | 06:57 | 12:09 | 17:21 | 18:17 | 10小时24分钟 |
|---|
| 5 | 06:02 | 06:58 | 12:10 | 17:21 | 18:17 | 10小时23分钟 |
|---|
| 6 | 06:03 | 06:59 | 12:10 | 17:21 | 18:17 | 10小时22分钟 |
|---|
| 7 | 06:04 | 07:00 | 12:10 | 17:21 | 18:16 | 10小时21分钟 |
|---|
| 8 | 06:05 | 07:01 | 12:11 | 17:20 | 18:16 | 10小时20分钟 |
|---|
| 9 | 06:05 | 07:01 | 12:11 | 17:20 | 18:16 | 10小时19分钟 |
|---|
| 10 | 06:06 | 07:02 | 12:11 | 17:20 | 18:16 | 10小时18分钟 |
|---|
