د زابل ولایت مرکز
د زابل ولایت مرکز
قلات د زابل ولایت مرکز دی. ټول افغانستان یو ساعت لري، د کابل ساعت؛ خو قلات له کابل ۲.۳ درجې لوېدیځ ته پروت دی، نو لمر هلته له کابل ۹ دقیقې وروسته تر ټولو لوړ ځای ته رسېږي.
د کال په اوږدو کې لمر په قلات کې له کابل له ۳ تر ۱۶ دقیقو وروسته راخېژي او له ۳ تر ۱۵ دقیقو وروسته لوېږي.
قلات له کابل ۲.۴ درجې جنوب ته پروت دی، نو د اوړي ورځې یې لږ لنډې او د ژمي ورځې یې لږ اوږدې دي.
په قلات کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې ده (شاوخوا ۱ چنګاښ) او تر ټولو لنډه ۱۰ ساعته او ۳ دقیقې (شاوخوا ۱ مرغومی).
دا جدول هر کال سم دی، تر دوو دقیقو پورې: لمریز هجري کال د لمر سره ځي، نو د هغه هره ورځ هر کال تقریباً هماغه د لمر ختل او لوېدل لري. وختونه د افغانستان په ساعت دي او د هوار افق لپاره؛ د غرونو شاته لمر لږ وروسته ښکاري. ۳۰ کب یوازې په کبیسه کلونو کې راځي.
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵:۱۳ | ۶:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۶:۱۴ | ۷:۰۷ | ۱۲ ساعته او ۸ دقیقې |
| ۲ | ۵:۱۲ | ۶:۰۵ | ۱۲:۰۹ | ۶:۱۵ | ۷:۰۸ | ۱۲ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۳ | ۵:۱۰ | ۶:۰۳ | ۱۲:۰۹ | ۶:۱۵ | ۷:۰۸ | ۱۲ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۴ | ۵:۰۹ | ۶:۰۲ | ۱۲:۰۹ | ۶:۱۶ | ۷:۰۹ | ۱۲ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۵ | ۵:۰۸ | ۶:۰۱ | ۱۲:۰۹ | ۶:۱۷ | ۷:۱۰ | ۱۲ ساعته او ۱۶ دقیقې |
| ۶ | ۵:۰۶ | ۶:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۶:۱۸ | ۷:۱۱ | ۱۲ ساعته او ۱۸ دقیقې |
| ۷ | ۵:۰۵ | ۵:۵۸ | ۱۲:۰۸ | ۶:۱۸ | ۷:۱۱ | ۱۲ ساعته او ۲۰ دقیقې |
| ۸ | ۵:۰۴ | ۵:۵۷ | ۱۲:۰۸ | ۶:۱۹ | ۷:۱۲ | ۱۲ ساعته او ۲۲ دقیقې |
| ۹ | ۵:۰۲ | ۵:۵۶ | ۱۲:۰۷ | ۶:۲۰ | ۷:۱۳ | ۱۲ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۱۰ | ۵:۰۱ | ۵:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۶:۲۰ | ۷:۱۴ | ۱۲ ساعته او ۲۶ دقیقې |
| ۱۱ | ۵:۰۰ | ۵:۵۳ | ۱۲:۰۷ | ۶:۲۱ | ۷:۱۴ | ۱۲ ساعته او ۲۸ دقیقې |
| ۱۲ | ۴:۵۸ | ۵:۵۲ | ۱۲:۰۶ | ۶:۲۲ | ۷:۱۵ | ۱۲ ساعته او ۳۰ دقیقې |
| ۱۳ | ۴:۵۷ | ۵:۵۱ | ۱۲:۰۶ | ۶:۲۲ | ۷:۱۶ | ۱۲ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۱۴ | ۴:۵۶ | ۵:۴۹ | ۱۲:۰۶ | ۶:۲۳ | ۷:۱۷ | ۱۲ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۱۵ | ۴:۵۴ | ۵:۴۸ | ۱۲:۰۶ | ۶:۲۴ | ۷:۱۷ | ۱۲ ساعته او ۳۶ دقیقې |
| ۱۶ | ۴:۵۳ | ۵:۴۷ | ۱۲:۰۵ | ۶:۲۴ | ۷:۱۸ | ۱۲ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۱۷ | ۴:۵۲ | ۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۶:۲۵ | ۷:۱۹ | ۱۲ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۸ | ۴:۵۰ | ۵:۴۴ | ۱۲:۰۵ | ۶:۲۶ | ۷:۲۰ | ۱۲ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۱۹ | ۴:۴۹ | ۵:۴۳ | ۱۲:۰۴ | ۶:۲۶ | ۷:۲۱ | ۱۲ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۲۰ | ۴:۴۸ | ۵:۴۲ | ۱۲:۰۴ | ۶:۲۷ | ۷:۲۱ | ۱۲ ساعته او ۴۵ دقیقې |
| ۲۱ | ۴:۴۶ | ۵:۴۰ | ۱۲:۰۴ | ۶:۲۸ | ۷:۲۲ | ۱۲ ساعته او ۴۷ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۴۵ | ۵:۳۹ | ۱۲:۰۴ | ۶:۲۸ | ۷:۲۳ | ۱۲ ساعته او ۴۹ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۴۴ | ۵:۳۸ | ۱۲:۰۳ | ۶:۲۹ | ۷:۲۴ | ۱۲ ساعته او ۵۱ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۴۲ | ۵:۳۷ | ۱۲:۰۳ | ۶:۳۰ | ۷:۲۴ | ۱۲ ساعته او ۵۳ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۴۱ | ۵:۳۶ | ۱۲:۰۳ | ۶:۳۱ | ۷:۲۵ | ۱۲ ساعته او ۵۵ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۴۰ | ۵:۳۴ | ۱۲:۰۳ | ۶:۳۱ | ۷:۲۶ | ۱۲ ساعته او ۵۷ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۳۸ | ۵:۳۳ | ۱۲:۰۲ | ۶:۳۲ | ۷:۲۷ | ۱۲ ساعته او ۵۹ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۳۷ | ۵:۳۲ | ۱۲:۰۲ | ۶:۳۳ | ۷:۲۸ | ۱۳ ساعته |
| ۲۹ | ۴:۳۶ | ۵:۳۱ | ۱۲:۰۲ | ۶:۳۳ | ۷:۲۹ | ۱۳ ساعته او ۲ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۳۵ | ۵:۳۰ | ۱۲:۰۲ | ۶:۳۴ | ۷:۲۹ | ۱۳ ساعته او ۴ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۳۳ | ۵:۲۹ | ۱۲:۰۱ | ۶:۳۵ | ۷:۳۰ | ۱۳ ساعته او ۶ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۳۲ | ۵:۲۸ | ۱۲:۰۱ | ۶:۳۵ | ۷:۳۱ | ۱۳ ساعته او ۸ دقیقې |
| ۲ | ۴:۳۱ | ۵:۲۶ | ۱۲:۰۱ | ۶:۳۶ | ۷:۳۲ | ۱۳ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۳ | ۴:۳۰ | ۵:۲۵ | ۱۲:۰۱ | ۶:۳۷ | ۷:۳۳ | ۱۳ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۴ | ۴:۲۸ | ۵:۲۴ | ۱۲:۰۱ | ۶:۳۸ | ۷:۳۴ | ۱۳ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۵ | ۴:۲۷ | ۵:۲۳ | ۱۲:۰۰ | ۶:۳۸ | ۷:۳۴ | ۱۳ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۶ | ۴:۲۶ | ۵:۲۲ | ۱۲:۰۰ | ۶:۳۹ | ۷:۳۵ | ۱۳ ساعته او ۱۷ دقیقې |
| ۷ | ۴:۲۵ | ۵:۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۶:۴۰ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعته او ۱۹ دقیقې |
| ۸ | ۴:۲۴ | ۵:۲۰ | ۱۲:۰۰ | ۶:۴۰ | ۷:۳۷ | ۱۳ ساعته او ۲۰ دقیقې |
| ۹ | ۴:۲۲ | ۵:۱۹ | ۱۲:۰۰ | ۶:۴۱ | ۷:۳۸ | ۱۳ ساعته او ۲۲ دقیقې |
| ۱۰ | ۴:۲۱ | ۵:۱۸ | ۱۲:۰۰ | ۶:۴۲ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۱۱ | ۴:۲۰ | ۵:۱۷ | ۱۲:۰۰ | ۶:۴۲ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعته او ۲۵ دقیقې |
| ۱۲ | ۴:۱۹ | ۵:۱۶ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۳ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعته او ۲۷ دقیقې |
| ۱۳ | ۴:۱۸ | ۵:۱۵ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۴ | ۷:۴۱ | ۱۳ ساعته او ۲۹ دقیقې |
| ۱۴ | ۴:۱۷ | ۵:۱۴ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۵ | ۷:۴۲ | ۱۳ ساعته او ۳۰ دقیقې |
| ۱۵ | ۴:۱۶ | ۵:۱۳ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۵ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعته او ۳۲ دقیقې |
| ۱۶ | ۴:۱۵ | ۵:۱۲ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۶ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۱۷ | ۴:۱۴ | ۵:۱۲ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۷ | ۷:۴۵ | ۱۳ ساعته او ۳۵ دقیقې |
| ۱۸ | ۴:۱۳ | ۵:۱۱ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۷ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۹ | ۴:۱۲ | ۵:۱۰ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۸ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعته او ۳۸ دقیقې |
| ۲۰ | ۴:۱۱ | ۵:۰۹ | ۱۱:۵۹ | ۶:۴۹ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۲۱ | ۴:۱۰ | ۵:۰۸ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۰ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعته او ۴۱ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۰۹ | ۵:۰۸ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۰ | ۷:۴۹ | ۱۳ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۰۸ | ۵:۰۷ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۱ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعته او ۴۴ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۰۷ | ۵:۰۶ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۲ | ۷:۵۱ | ۱۳ ساعته او ۴۶ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۰۶ | ۵:۰۵ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۲ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعته او ۴۷ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۰۵ | ۵:۰۵ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۳ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعته او ۴۸ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۰۵ | ۵:۰۴ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۴ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعته او ۵۰ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۰۴ | ۵:۰۳ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۵ | ۷:۵۴ | ۱۳ ساعته او ۵۱ دقیقې |
| ۲۹ | ۴:۰۳ | ۵:۰۳ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۵ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعته او ۵۲ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۰۲ | ۵:۰۲ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۶ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعته او ۵۴ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۰۲ | ۵:۰۲ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۷ | ۷:۵۷ | ۱۳ ساعته او ۵۵ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۰۱ | ۵:۰۱ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۷ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعته او ۵۶ دقیقې |
| ۲ | ۴:۰۰ | ۵:۰۱ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۸ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعته او ۵۷ دقیقې |
| ۳ | ۴:۰۰ | ۵:۰۰ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۹ | ۷:۵۹ | ۱۳ ساعته او ۵۸ دقیقې |
| ۴ | ۳:۵۹ | ۵:۰۰ | ۱۱:۵۹ | ۶:۵۹ | ۸:۰۰ | ۱۴ ساعته |
| ۵ | ۳:۵۸ | ۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۰ | ۸:۰۱ | ۱۴ ساعته او ۱ دقیقې |
| ۶ | ۳:۵۸ | ۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۷:۰۰ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعته او ۲ دقیقې |
| ۷ | ۳:۵۷ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۱ | ۸:۰۲ | ۱۴ ساعته او ۳ دقیقې |
| ۸ | ۳:۵۷ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۲ | ۸:۰۳ | ۱۴ ساعته او ۴ دقیقې |
| ۹ | ۳:۵۶ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۲ | ۸:۰۴ | ۱۴ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۵۶ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۳ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۵۵ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۳ | ۸:۰۵ | ۱۴ ساعته او ۶ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۵۵ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۴ | ۸:۰۶ | ۱۴ ساعته او ۷ دقیقې |
| ۱۳ | ۳:۵۵ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۰ | ۷:۰۵ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعته او ۸ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۵۴ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۱ | ۷:۰۵ | ۸:۰۷ | ۱۴ ساعته او ۹ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۵۴ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۱ | ۷:۰۶ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعته او ۹ دقیقې |
| ۱۶ | ۳:۵۴ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۱ | ۷:۰۶ | ۸:۰۸ | ۱۴ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۱۷ | ۳:۵۴ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۱ | ۷:۰۷ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۱۸ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۱ | ۷:۰۷ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۱۹ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۷:۰۸ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۲۰ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۷:۰۸ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۲۱ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۷:۰۸ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۲۲ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۷:۰۹ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۲۳ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۷:۰۹ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۲۴ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۲۵ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۲۶ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۷:۱۰ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۲۷ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۷:۱۱ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۲۸ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۷:۱۱ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۲۹ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۷:۱۱ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۳۰ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۷:۱۱ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۳۱ | ۳:۵۳ | ۴:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۴ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۲ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۴ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۳ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۵ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۴ | ۳:۵۴ | ۴:۵۷ | ۱۲:۰۵ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۵ | ۳:۵۵ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۵ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۶ | ۳:۵۵ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۵ | ۷:۱۳ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۱۵ دقیقې |
| ۷ | ۳:۵۵ | ۴:۵۸ | ۱۲:۰۶ | ۷:۱۳ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۸ | ۳:۵۶ | ۴:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۷:۱۳ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۹ | ۳:۵۶ | ۴:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۷:۱۳ | ۸:۱۶ | ۱۴ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۱۰ | ۳:۵۷ | ۴:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۱۱ | ۳:۵۷ | ۵:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۳ دقیقې |
| ۱۲ | ۳:۵۸ | ۵:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۱۳ | ۳:۵۸ | ۵:۰۱ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۱۴ | ۳:۵۹ | ۵:۰۱ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۳ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۱۵ | ۳:۵۹ | ۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۲ | ۸:۱۵ | ۱۴ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۱۶ | ۴:۰۰ | ۵:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۲ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۱۷ | ۴:۰۰ | ۵:۰۳ | ۱۲:۰۷ | ۷:۱۲ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۱۰ دقیقې |
| ۱۸ | ۴:۰۱ | ۵:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۲ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۹ دقیقې |
| ۱۹ | ۴:۰۲ | ۵:۰۴ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۲ | ۸:۱۴ | ۱۴ ساعته او ۸ دقیقې |
| ۲۰ | ۴:۰۲ | ۵:۰۴ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۷ دقیقې |
| ۲۱ | ۴:۰۳ | ۵:۰۵ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۳ | ۱۴ ساعته او ۶ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۰۳ | ۵:۰۵ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۱ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۶ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۰۴ | ۵:۰۶ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۲ | ۱۴ ساعته او ۵ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۰۵ | ۵:۰۶ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۴ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۰۶ | ۵:۰۷ | ۱۲:۰۸ | ۷:۱۰ | ۸:۱۱ | ۱۴ ساعته او ۳ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۰۶ | ۵:۰۷ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۹ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۲ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۰۷ | ۵:۰۸ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۹ | ۸:۱۰ | ۱۴ ساعته او ۱ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۰۸ | ۵:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۸ | ۸:۰۹ | ۱۴ ساعته |
| ۲۹ | ۴:۰۹ | ۵:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۸ | ۸:۰۸ | ۱۳ ساعته او ۵۹ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۰۹ | ۵:۱۰ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۷ | ۸:۰۸ | ۱۳ ساعته او ۵۷ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۱۰ | ۵:۱۱ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۷ | ۸:۰۷ | ۱۳ ساعته او ۵۶ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴:۱۱ | ۵:۱۱ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۶ | ۸:۰۶ | ۱۳ ساعته او ۵۵ دقیقې |
| ۲ | ۴:۱۲ | ۵:۱۲ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۶ | ۸:۰۶ | ۱۳ ساعته او ۵۴ دقیقې |
| ۳ | ۴:۱۲ | ۵:۱۲ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۵ | ۸:۰۵ | ۱۳ ساعته او ۵۳ دقیقې |
| ۴ | ۴:۱۳ | ۵:۱۳ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۴ | ۸:۰۴ | ۱۳ ساعته او ۵۱ دقیقې |
| ۵ | ۴:۱۴ | ۵:۱۴ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۴ | ۸:۰۳ | ۱۳ ساعته او ۵۰ دقیقې |
| ۶ | ۴:۱۵ | ۵:۱۴ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۳ | ۸:۰۲ | ۱۳ ساعته او ۴۹ دقیقې |
| ۷ | ۴:۱۶ | ۵:۱۵ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۲ | ۸:۰۲ | ۱۳ ساعته او ۴۷ دقیقې |
| ۸ | ۴:۱۶ | ۵:۱۶ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۲ | ۸:۰۱ | ۱۳ ساعته او ۴۶ دقیقې |
| ۹ | ۴:۱۷ | ۵:۱۶ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۱ | ۸:۰۰ | ۱۳ ساعته او ۴۵ دقیقې |
| ۱۰ | ۴:۱۸ | ۵:۱۷ | ۱۲:۰۹ | ۷:۰۰ | ۷:۵۹ | ۱۳ ساعته او ۴۳ دقیقې |
| ۱۱ | ۴:۱۹ | ۵:۱۸ | ۱۲:۰۹ | ۶:۵۹ | ۷:۵۸ | ۱۳ ساعته او ۴۲ دقیقې |
| ۱۲ | ۴:۲۰ | ۵:۱۸ | ۱۲:۰۹ | ۶:۵۹ | ۷:۵۷ | ۱۳ ساعته او ۴۰ دقیقې |
| ۱۳ | ۴:۲۱ | ۵:۱۹ | ۱۲:۰۹ | ۶:۵۸ | ۷:۵۶ | ۱۳ ساعته او ۳۹ دقیقې |
| ۱۴ | ۴:۲۱ | ۵:۲۰ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۷ | ۷:۵۵ | ۱۳ ساعته او ۳۷ دقیقې |
| ۱۵ | ۴:۲۲ | ۵:۲۰ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۶ | ۷:۵۴ | ۱۳ ساعته او ۳۶ دقیقې |
| ۱۶ | ۴:۲۳ | ۵:۲۱ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۵ | ۷:۵۳ | ۱۳ ساعته او ۳۴ دقیقې |
| ۱۷ | ۴:۲۴ | ۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۴ | ۷:۵۲ | ۱۳ ساعته او ۳۳ دقیقې |
| ۱۸ | ۴:۲۵ | ۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۳ | ۷:۵۱ | ۱۳ ساعته او ۳۱ دقیقې |
| ۱۹ | ۴:۲۵ | ۵:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۲ | ۷:۵۰ | ۱۳ ساعته او ۲۹ دقیقې |
| ۲۰ | ۴:۲۶ | ۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۱ | ۷:۴۸ | ۱۳ ساعته او ۲۸ دقیقې |
| ۲۱ | ۴:۲۷ | ۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۶:۵۰ | ۷:۴۷ | ۱۳ ساعته او ۲۶ دقیقې |
| ۲۲ | ۴:۲۸ | ۵:۲۵ | ۱۲:۰۷ | ۶:۴۹ | ۷:۴۶ | ۱۳ ساعته او ۲۴ دقیقې |
| ۲۳ | ۴:۲۹ | ۵:۲۶ | ۱۲:۰۷ | ۶:۴۸ | ۷:۴۵ | ۱۳ ساعته او ۲۳ دقیقې |
| ۲۴ | ۴:۳۰ | ۵:۲۶ | ۱۲:۰۷ | ۶:۴۷ | ۷:۴۴ | ۱۳ ساعته او ۲۱ دقیقې |
| ۲۵ | ۴:۳۰ | ۵:۲۷ | ۱۲:۰۷ | ۶:۴۶ | ۷:۴۳ | ۱۳ ساعته او ۱۹ دقیقې |
| ۲۶ | ۴:۳۱ | ۵:۲۸ | ۱۲:۰۷ | ۶:۴۵ | ۷:۴۱ | ۱۳ ساعته او ۱۸ دقیقې |
| ۲۷ | ۴:۳۲ | ۵:۲۸ | ۱۲:۰۶ | ۶:۴۴ | ۷:۴۰ | ۱۳ ساعته او ۱۶ دقیقې |
| ۲۸ | ۴:۳۳ | ۵:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۶:۴۳ | ۷:۳۹ | ۱۳ ساعته او ۱۴ دقیقې |
| ۲۹ | ۴:۳۴ | ۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۶:۴۲ | ۷:۳۸ | ۱۳ ساعته او ۱۲ دقیقې |
| ۳۰ | ۴:۳۴ | ۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۶:۴۱ | ۷:۳۶ | ۱۳ ساعته او ۱۱ دقیقې |
| ۳۱ | ۴:۳۵ | ۵:۳۱ | ۱۲:۰۵ | ۶:۴۰ | ۷:۳۵ | ۱۳ ساعته او ۹ دقیقې |
| ورځ | سپېده | لمر ختل | غرمه | لمر لوېدل | تیاره | د ورځې اوږدوالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
